Superficie | 25 415 km² |
Taille estimée de la population | 150 502 hab. |
(source: Rapport annuel 2016 de l’Administration du territoire)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
La longueur de la route Nationale en terre qui traverse le territoire d’Aketi est de 175 Km (KOTELI-BUNDUKI). Cette route est en bon Etat parce qu’elle était réhabilité par la banque mondiale dans le cadre de projet pro-route, bien que non asphaltée. Cette route est coupée au niveau de Komba à 30 Km d’Aketi entre Dulia-Aketi. On constate un pont cassé à Komba. Les routes d’intérêt provincial sont de 333 km, reliant ainsi le territoire d’Aketi à la Province de la TSHOPO (territoire de Basoko) et la province de Nord UBANGI (territoire de Yakoma).
Le territoire d’Aketi est également accessible par les voies navigable et aérienne. Seul le bateau SEP-CONGO qui arrive une fois l’an avec 225 Tonnes. Les populations préfèrent plus transporter leurs marchandises par la route nationale. On compte deux aérodromes dans ce territoire dont, un à Aketi cité et l’autre à Likati. L’aérodrome d’Aketi n’est plus opérationnel depuis le départ de l’ONG ‘’Médecins sans frontière’’ en 2013 ; seul l’aérodrome de Likati est quelque fois opérationnel (une ou deux fois par an) et il est utilisé par les missionnaires protestants. Pour le moment cet aérodrome n’ai plus opérationnel.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | |
km de route nationale asphaltée | 0 | 0 | ||
km de route nationale en terre | 175 | 175 | ||
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 |
km en bon état | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 0 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 |
km en bon état | 175 | 155 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 20 |
Route provinciale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | ||
km de route provinciale en terre | 333 | 324 | ||
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 |
km en bon état | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 324 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 |
km en bon état | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem. 2018 |
Bois | Oui |
Béton armé | Non |
Métal | Oui |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem. 2018 |
Bois | 1 |
Béton armé | 0 |
Métal | 4 |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial