Superficie | Donnée non disponible |
Taille estimée de la population | Donnée non disponible |
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Le territoire de Ango dispose d’un réseau routier de 1405 km dont notamment 270 km de routes d’intérêt général (Route provinciale ou régionale) en terre et en mauvais état, ainsi que 1135 km des routes d’intérêt local ou de desserte agricole ; Ce territoire n’est traversé par aucune route nationale.
On dénombre actuellement 165 ponts dont : 20 ponts en voutes à bon état, 20 ponts en béton à bon état, 55pont en grumes en mauvais état et 65 buses plus au moins à bon état. Le territoire dispose de 5 pistes d’atterrissage en terre battue (Ango, Dakwa, Banda, Pasi et Sukadi) qui risquent à tout moment d’être envahies par des herbes faute d’un système permanent d’entretien.Le territoire n’est pas accessible par voies fluviale.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 | |
km de route nationale asphaltée | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km de route nationale en terre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en mauvais état | 0 | 0 | 0 | 0 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 0 | 0 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km de route provinciale en terre | 270 | 270 | 270 | 270 | |
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en mauvais état | 270 | 270 | 270 | 270 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en mauvais état | 270 | 270 | 0 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | Oui | |
Béton armé | Non | |
Métal | Oui |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | 20 | |
Béton armé | 0 | |
Métal | 20 |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial