Superficie | 22 909 km² |
Taille estimée de la population | 490 513 hab. |
(source: Administration du territoire)
Secteur des Mines
Droits miniers et des carrières
N° | Titulaire | Type | Localisation |
1 | COSHA INVESTMENT Sprl | PR | N2/27, Bas-Uele; Poko; Haut-Uele; Rungu |
2 | COSHA INVESTMENT Sprl | PR | N2/27, Bas-Uele; Poko; Haut-Uele; Rungu |
3 | DOKOLO NDONA | PR | N3/23, Bas-Uele; Bondo |
4 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | PR | N2/25, Bas-Uele; Buta; Tshopo; Banalia |
5 | KGL ISIRO | PR | N2/27, Bas-Uele; Poko |
6 | Mariam DJANDE WAMBAL | PR | N2/23, Bas-Uele; Aketi |
7 | MASTERS | PR | N3/26, Bas-Uele; Ango, Poko |
8 | Socerdemi | PR | N4/27, Bas-Uele; Ango; Haut-Uele; Dungu |
9 | SOCIETE DU CIMENT DE KATANGA SPRL | PR | N3/26, Bas-Uele; Ango, Poko |
10 | TRATNOR SERVICES LIMITED | PR | N3/27, Bas-Uele; Ango, Poko |
Source : Ministère des Mines
Fiche signalétique des exploitants
Fiche signalétique des exploitants miniers
AECP | 0 |
ARPC | 0 |
PE | 0 |
PEPM | 0 |
PR | 48 |
Total | 48 |
Fiche signalétique de l’exploitation artisanale
AECP | 0 |
ARPC | 0 |
PE | 0 |
PEPM | 0 |
PR | 48 |
Total | 48 |
Source : Ministère des Mines
- Pour plus d’informations sur le secteur minier, visitez le site officiel du CAMI cadastre minier
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial