Superficie | 7 570 km² |
Taille estimée de la population | 250 549 hab. |
(source: Rapport annuel de territoire)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Le territoire de Makanza étant complément entouré d’eau, ne dispose que de 12 km de route d’intérêt local en terre, de la cité de Makanza à Bonginda dans secteur de Bangala qui se trouve complètement impraticable. C’est un territoire complètement enclavé.Ce territoire n’a pas de liaison avec un autre territoire par voie routière, vu qu’Il n’y a pas de route nationale ni de route provinciale. Le territoire ne dispose que d’un seul petit pont en béton, construit par l’Eglise catholique à la cité de Makanza Le territoire est exclusivement accessible par voie fluviale.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2019 | 2020 | |
km de route nationale asphaltée | 0 | 0 | ||||
km de route nationale en terre | 0 | 0 | ||||
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | |||
km en moyen état | 0 | 0 | |||
km en mauvais état | 0 | 0 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | |||
km en moyen état | 0 | 0 | |||
km en mauvais état | 0 | 0 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | |||
km de route provinciale en terre | 0 | 0 | |||
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | |||
km en moyen état | 0 | 0 | |||
km en mauvais état | 0 | 0 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | |||
km en moyen état | 0 | 0 | |||
km en mauvais état | 0 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | ||
Béton armé | ||
Métal |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | ||
Béton armé | ||
Métal |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial