Superficie | 21 178 km² |
Taille estimée de la population | 640 357 hab. |
(source: Rapport annuel 2020 de l’administration du territoire)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Le territoire de Kambove compte 118,5 km de route nationale asphaltée en bon état représenté par 2 tronçons de la route nationale numéro 1 (faisant 110 km), à partir de 45 km du coté Lubumbashi jusqu’à Likasi (75 km) et de Likasi à Mulungwishi (35 km). Ainsi que une partie de la route nationale numéro 38 reliant Likasi à Kambove (8,5 km).
Pour ce qui est de la route nationale en terre, celle-ci comprend une partie de la route nationale numéro 38 (16,5 Km) reliant la ville de Likasi à la cité de Kambove.
Quant aux km de route provinciale asphaltée nous comptons 25 km de la route provinciale numéro 617 Lwambo-Mitwaba dont les travaux d’asphaltage sont en cours.
La route provinciale en terre comprend 169 km de la route provinciale numéro 614, Kambove Kapwe Monganga et 20 km d’une partie de la RP 617 du tronçon Lwambo-Mitwaba de Lwambo à Kala (frontière entre Kambove et Lubudi, coté de Bunkeya). Pour un total de 189 km.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 | |
km de route nationale asphaltée | 118.5 | 128 | 135,5 | 145 | |
km de route nationale en terre | 16.5 | 17 | 9,5 | 0 | |
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 9,5 | 0 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 118.5 | 0 | 0 | 145 | |
km en moyen état | 0 | 0 | 3 | 0 | |
km en mauvais état | 0 | 0 | 6,5 | 0 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 12 | 17 | 0 | ||
km en mauvais état | 4.5 | 0 | 0 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 25 | 22 | 22 | ||
km de route provinciale en terre | 189 | 199 | 199 | ||
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 20 | 30 | 0 | 0 | |
km en moyen état | 0 | 0 | 30 | 30 | |
km en mauvais état | 169 | 169 | 169 | 169 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 20 | 30 | 22 | 0 | |
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | 22 | |
km en mauvais état | 169 | 169 | 0 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | non | |
Béton armé | oui | |
Métal | oui |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | 0 | |
Béton armé | 5 | |
Métal | 3 |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial