Superficie | 26 676 km² |
Taille estimée de la population | 569 298 hab. |
(source: Bureau du territoire rapport annuel 2020)
Secteur des Mines
Droits miniers et des carrières
N° | Titulaire | Type | Localisation |
1 | CONGO ROCHE SPRL | AECP (Car) | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
2 | CONGO STORE SPRL | AECP (Car) | Haut-Katanga; Kipushi; Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 |
3 | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | AECP (Car) | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
4 | GERASIMOS EVANGELATOS | AECP (Car) | Haut-Katanga; Kambove; S11/26 |
5 | GRANDE CIMENTERIE DU KATANGA | AECP (Car) | Haut-Katanga; Kambove; S11/26 |
6 | IMEC CONGO | AECP (Car) | Haut-Katanga, Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 |
7 | KATANGA CLAYS MANUFACTORY | AECP (Car) | Haut-Katanga; Sakania; S13/28 |
8 | KATANGA CONSULTING COMPANY | AECP (Car) | Haut-Katanga, Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 |
9 | KATANGA MAJENGO Sprl | AECP (Car) | Haut-Katanga; Sakania; S13/28 |
10 | Marco PERIOTI | AECP (Car) | Haut-Katanga; S11/26 |
11 | PISTIS MINING CORPORATION | AECP (Car) | Haut-Katanga; S12/27 |
12 | PROMINES | AECP (Car) | Haut-Katanga; S12/26 |
13 | TRANSKAT SARL | AECP (Car) | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
14 | Walter NOCA | AECP (Car) | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
15 | CONGO GENERAL DEALERS SPRL | ARPC (Car) | Haut-Katanga, Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 |
16 | Jean LENI MULUNGU | ARPC (Car) | Haut-Katanga; Kasenga, Kipushi; S12/27 |
17 | Jonas NGOIE MWEPU | ARPC (Car) | Haut-Katanga; Kipushi; Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 |
18 | Luc LUTWIKA MWIDYE | ARPC (Car) | Haut-Katanga; Sakania; S13/28 |
19 | M.D. CONSTRUCTION & HIGHT TECHNOLOGY | ARPC (Car) | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
20 | MAHAVEER MINING Sprl | ARPC (Car) | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
21 | Nizar Kibwe Amirally | ARPC (Car) | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
22 | NYUKI CONSTRUCT SPRL | ARPC (Car) | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
23 | Vincent De Paul Lunda Bululu | ARPC (Car) | Haut-Katanga; Sakania; S13/28 |
24 | AFRICAN MINES CONGO « AMC » | PE | Haut-Katanga; Kipushi; Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 |
25 | AMICAL KAKANA MINING SPRL | PE | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
26 | ANVIL MINING CONGO Sarl | PE | Haut-Katanga; Pweto; S9/28 |
27 | BASMA RABAB | PE | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
28 | BOLFAST | PE | Haut-Katanga; S12/26 |
29 | BOSS MINING SPRL | PE | Haut-Katanga; S12/26 |
30 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | PE | Haut-Katanga, Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 |
31 | COMPAGNIE MINIERE DE KAMBOVE SPRL | PE | Haut-Katanga; S11/26 |
32 | COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA | PE | Haut-Katanga; S12/27 |
33 | CONGO COBALT CORPORATION SPRL | PE | Haut-Katanga; S12/26 |
34 | CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SPRL | PE | Haut-Katanga; Kipushi; Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 |
35 | ENTREPRISES MINIERE DE MUSOSHI SA | PE | Haut-Katanga; Kipushi; S13/27 |
36 | FRONTIER Sprl | PE | Haut-Katanga; Sakania; S13/28 |
37 | KINSENDA COPPER COMPANY | PE | Haut-Katanga; Sakania; S13/27, S13/28 |
38 | KINSEVERE MINING RESSOURCES | PE | Haut-Katanga; Kipushi; Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 |
39 | KIPUSHI CORPORATION | PE | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
40 | LA CONGOLAISE D’EXPLOITATION MINIERE | PE | Haut-Katanga; Mitwaba; S9/27 |
41 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | Haut-Katanga; S11/26 |
42 | LA MINIERE DE KASOMBO | PE | Haut-Katanga; S11/26 |
43 | PIMA MINING Sprl | PE | Haut-Katanga; S12/26 |
44 | RUASHI MINING | PE | Haut-Katanga, Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 |
45 | SASE MINING SARL | PE | Haut-Katanga; S12/27 |
46 | Shituru Mining Corporation | PE | Haut-Katanga; S12/26 |
47 | SILVER BACK RESSOURCES SARL | PE | Haut-Katanga; Kambove; S12/27 |
48 | SOCIETE D’EXPLOITATION DE KIPOI »SEK » | PE | Haut-Katanga; S12/27 |
49 | SOCIETE D’EXPLOITATION DE KIPOI »SEK » | PE | Haut-Katanga; S12/27 |
50 | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU CONGO | PE | Haut-Katanga; Kipushi, Sakania; S13/27 |
51 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PE | Haut-Katanga; Kipushi; S13/27 |
52 | STR MINING SPRL | PE | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
53 | TSM ENTREPRISE SARL | PE | Haut-Katanga; Kambove; S12/27 |
54 | VIRJI SHIRAZ | PE | Haut-Katanga; S12/27 |
55 | WENTONA PROPERTIES SPRL | PE | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
56 | XING DA MINING SARL | PE | Haut-Katanga; Kambove; S11/26 |
57 | YA FEI MINING SPRL | PE | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
58 | ZIKAR GHANDOUR | PE | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
59 | C.N.M.C HUACHIN MABENDE MINING | PEPM | Haut-Katanga; Kambove; S12/27 |
60 | CONGO UNITED MINING | PEPM | Haut-Katanga; S12/26 |
61 | DRAGON INTERNATIONAL MINING | PEPM | Haut-Katanga; Pweto; S10/28 |
62 | E29 RESSOURCES SARL | PEPM | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
63 | Fifi NDJOLO | PEPM | Haut-Katanga; Kasenga; S12/27 |
64 | FMR DEVELOPMENT | PEPM | Haut-Katanga; Kambove; S12/26 |
65 | GEOSCIENCE CONGO SERVICE | PEPM | Haut-Katanga; Kambove; S12/26 |
66 | KAI PENG MINING SARL | PEPM | Haut-Katanga; S11/26 |
67 | KANSONGA MINING | PEPM | Haut-Katanga; S12/26 |
68 | LUISHA MINING ENTREPRISE | PEPM | Haut-Katanga; S12/27 |
69 | MABENDE MINING Sprl | PEPM | Haut-Katanga; S12/27 |
70 | PATIENCE | PEPM | Haut-Katanga; Kambove; S12/27 |
71 | SOCIETE MINIERE DE KASONTA | PEPM | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
72 | VIRGINIKA MINING | PEPM | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
73 | KIPUSHI CORPORATION | PER | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
74 | Albert KAMPANGWE M. KALOBWA | PR (AS) | Haut-Katanga; Kambove; S12/26 |
75 | AMCK MINING Sprl | PR (AS) | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
76 | AURUM SPRL | PR (AS) | Haut-Katanga; Mitwaba; S9/27 |
77 | BARAKA MINING | PR (AS) | Haut-Katanga; Kasenga; S12/27 |
78 | CHEMAF EXPLORATION SPRL | PR (AS) | Haut-Katanga; Kambove; S12/26 |
79 | CHEMAF KATANGA MINING SPRL | PR (AS) | Haut-Katanga; Mitwaba, Pweto; S9/27 |
80 | COEXCO CONGO SPRL | PR (AS) | Haut-Katanga; Kasenga, Kipushi; S12/27 |
81 | COMPAGNIE MINIERE DE SAKANIA SPRL | PR (AS) | Haut-Katanga; Kambove; S11/26, S12/26 |
82 | CONGO JIN JU CHENG MINING COMPANY | PR (AS) | Haut-Katanga; S12/26 |
83 | CORE MINERAL DRC SPRL | PR (AS) | Haut-Katanga; Kambove; S12/27 |
84 | DA FEI MINING Sprl | PR (AS) | Haut-Katanga; Kasenga; S11/27 |
85 | Delille KIZANGA LUMBALA | PR (AS) | Haut-Katanga; Kasenga; S10/28 |
86 | DEVELOPPEMENT TOUS AZIMUTS | PR (AS) | Haut-Katanga; Pweto; S9/28 |
87 | DOKOLO NDONA | PR (AS) | Haut-Katanga; Sakania; S13/27 |
88 | EQUITY MANAGEMENT Sprl | PR (AS) | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
89 | Etienne KISUNKA COLA | PR (AS) | Haut-Katanga; S12/26 |
90 | Fifi ODIA KANYINDA | PR (AS) | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
91 | Freddy BOMPANZE ENGOMBE | PR (AS) | Haut-Katanga; S11/26 |
92 | GLOBAL MINING CONGO | PR (AS) | Haut-Katanga; Kambove; S12/27 |
93 | Godefroid Mankumbwa Yasupa | PR (AS) | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
94 | GROUPE BAZANO | PR (AS) | Haut-Katanga; Kambove; S12/26 |
95 | HAI NAN INTERNATIONAL RESOURCES MINING DRC SPRL | PR (AS) | Haut-Katanga; S11/26 |
96 | INTERMINES Sprl | PR (AS) | Haut-Katanga; Pweto; S9/28 |
97 | IVANHOE MINES EXPLORATION DRC SARL | PR (AS) | Haut-Katanga; Kasenga; S11/27 |
98 | JADAS ENTREPRISES SPRL | PR (AS) | Haut-Katanga; S11/26 |
99 | Jean Pierre NDOBO MWAMBY | PR (AS) | Haut-Katanga; Sakania; S13/29 |
100 | JIN SHENG MINING | PR (AS) | Haut-Katanga; S12/26 |
101 | John KAMBA MUZENGA | PR (AS) | Haut-Katanga; Mitwaba; S10/27 |
102 | KAMBOVE OPERATING MINING Sprl | PR (AS) | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
103 | KATANGA MEGA MINING | PR (AS) | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
104 | LA MINIERE DU KATANGA | PR (AS) | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
105 | LEREXCOM | PR (AS) | Haut-Katanga; S12/26 |
106 | LIDA AFRIMING (0%) | PR (AS) | Haut-Katanga; Mitwaba; S9/27 |
107 | LUAMBO MINING | PR (AS) | Haut-Katanga, Kolwezi; Lubudi; S11/26 |
108 | MIKUBA MINING | PR (AS) | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
109 | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT | PR (AS) | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
110 | MINERAL RESSOURCES DEVELOPMENT | PR (AS) | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
111 | MINERALS INVESTMENT | PR (AS) | Haut-Katanga; Sakania; S13/28 |
112 | MUYA RESSOURCES | PR (AS) | Haut-Katanga, Kolwezi; Lubudi; S12/26 |
113 | NESSER YAHYA | PR (AS) | Haut-Katanga; S11/26 |
114 | Nono SUMBA MUGANZA | PR (AS) | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
115 | ORKA | PR (AS) | Haut-Katanga; Pweto; S9/28 |
116 | RESHINE CONGO | PR (AS) | Haut-Katanga; Kipushi, Sakania; S12/28 |
117 | RUBACO | PR (AS) | Haut-Katanga; Sakania; S13/29 |
118 | SA DRC Mining | PR (AS) | Haut-Katanga; Kasenga, Pweto; S10/28 |
119 | SA DRC Mining | PR (AS) | Haut-Katanga; Mitwaba; S10/27 |
120 | SOCIETE AMIBOD IMPORT-EXPORT | PR (AS) | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
121 | SOCIETE AMIBOD IMPORT-EXPORT | PR (AS) | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
122 | SOCIETE D’EXPLORATION MINIERE DU HAUT KATANGA | PR (AS) | Haut-Katanga, Kolwezi; S12/25, S12/26 |
123 | SOCIETE DU CIMENT DE KATANGA SPRL | PR (AS) | Haut-Katanga; S12/26 |
124 | SOCIETE MINIERE DE MITWABA | PR (AS) | Haut-Katanga; Mitwaba, Pweto; S9/27 |
125 | SOCOMEX CONGO Sarl | PR (AS) | Haut-Katanga; Mitwaba; S9/27 |
126 | SODIFOR SPRL | PR (AS) | Haut-Katanga; Sakania; S13/28 |
127 | TIGER CONGO | PR (AS) | Haut-Katanga; Kambove; S12/27 |
128 | WALNI MINERAL COMPANY SPRL | PR (AS) | Haut-Katanga; S12/26 |
129 | XING PENG MINING Sarl | PR (AS) | Haut-Katanga; S12/25, S12/26 |
130 | ZHENG XIN | PR (AS) | Haut-Katanga; S12/27 |
Source : Ministère des Mines
Fiche signalétique des exploitants
Fiche signalétique des exploitants miniers
AECP | 28 |
ARPC | 22 |
PE | 104 |
PEPM | 14 |
PR | 177 |
Total | 347 |
Fiche signalétique de l’exploitation artisanale
AECP | 0 |
ARPC | 0 |
PE | 0 |
PEPM | 0 |
PR | 0 |
Total | 0 |
Source : Ministère des Mines
- Pour plus d’informations sur le secteur minier, visitez le site officiel du CAMI cadastre minier
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial