Superficie | 20 621 km² |
Taille estimée de la population | 912 069 hab. |
(source: Bureau du territoire)
Secteur des Mines
Droits miniers et des carrières
N° | Titulaire | Type | Localisation |
1 | Freddy BOMPANZE ENGOMBE | PE | Haut-Lomami; Bukama; Kolwezi; Lubudi; S10/26 |
2 | KANUKA MINING | PE | Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; Tanganyika; Manono; S8/27 |
3 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | Haut-Lomami; Bukama; S10/25, S10/26 |
4 | SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA CASSITERITE AU KATANGA | PE | Haut-Lomami; Bukama; S10/26 |
5 | SOCIETE D’EXPLOITATION DES GISEMENTS DE MALEMBA NKULU | PE | Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S8/26 |
6 | SOCIETE D’EXPLOITATION MINIERES | PE | Haut-Lomami; Bukama, Malemba-Nkulu; S9/26 |
7 | Jacques MASANGU-A-MWANZA KYABUTA | PEPM | Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S8/27 |
8 | LOMAMI RESOURCES SARL | PEPM | Haut-Lomami; Kamina; S9/25 |
9 | TSM ENTREPRISE SARL | PEPM | Haut-Katanga; Mitwaba; Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S9/27 |
10 | AURUM SPRL | PR (AS) | Haut-Lomami; Kamina; S10/25 |
11 | BLACKSTONE PETROMINERALS Sprl | PR (AS) | Haut-Lomami; Kamina; S9/25 |
12 | CROWN MINING SARL | PR (AS) | Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S8/27 |
13 | E29 RESSOURCES SARL | PR (AS) | Haut-Katanga; Mitwaba; Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S9/27 |
14 | EQUITY MANAGEMENT Sprl | PR (AS) | Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S8/26 |
15 | Heribert KABWE SABWA | PR (AS) | Mwene-Ditu; Katanga; Haut-Lomami; Kaniama; S8/23 |
16 | John KAMBA MUZENGA | PR (AS) | Kolwezi; Mutshatsha; S11/24 |
17 | KATANGA MEGA MINING | PR (AS) | Haut-Lomami; Bukama, Malemba-Nkulu; S8/26, S9/26 |
18 | KATANGA MEGA MINING | PR (AS) | Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S8/26 |
19 | LA CONGOLAISE D’EXPLOITATION MINIERE | PR (AS) | Haut-Lomami; Bukama, Malemba-Nkulu; S9/26 |
20 | LA TERRE COMPANY | PR (AS) | Haut-Lomami; Bukama; S10/26 |
21 | MAANYAA SARL | PR (AS) | Haut-Lomami; Kamina; S10/25 |
22 | MARTIN TCHAMLESSO | PR (AS) | Haut-Katanga; Mitwaba; Tanganyika; Manono; S9/27 |
23 | MINING MINERAL RESOURCES SPRL | PR (AS) | Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S8/26 |
24 | OMEGA MINING SPRL | PR (AS) | Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S8/26 |
25 | Siméon Tshisangama | PR (AS) | Kolwezi; Lubudi; S10/25 |
26 | SOCIETE AMIBOD IMPORT-EXPORT | PR (AS) | Haut-Lomami; Kamina; Kolwezi; Lubudi; S10/25 |
27 | SOCIETE D’EXPLOITATION DES GISEMENTS DE MALEMBA NKULU | PR (AS) | Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S8/26 |
28 | SOCOMEX CONGO Sarl | PR (AS) | Haut-Lomami; Bukama, Kamina; S10/25 |
29 | TANGANYIKA MINING SPRL | PR (AS) | Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; Tanganyika; Manono; S8/27 |
30 | VIRJI SHIRAZ | PR (AS) | Haut-Lomami; Kamina; Kolwezi; Lubudi; S11/25 |
31 | WALNI MINERAL COMPANY SPRL | PR (AS) | Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; Tanganyika; Manono; S8/26 |
32 | AMBASE EXPLORATION AFRICA Sprl | PR (PP) | Haut-Lomami; Kabongo; S8/25 |
33 | Claudine TABELE | PR (PP) | Mwene-Ditu; Katanga; Haut-Lomami; Kaniama; S8/23 |
34 | EBENDE RESOURCES LIMITED | PR (PP) | Kabinda; Katanga; Haut-Lomami; Kabongo; S7/25 |
Source : Ministère des Mines
Fiche signalétique des exploitants
Fiche signalétique des exploitants miniers
AECP | 0 |
ARPC | 0 |
PE | 22 |
PEPM | 5 |
PR | 63 |
Total | 90 |
Fiche signalétique de l’exploitation artisanale
AECP | 0 |
ARPC | 0 |
PE | 0 |
PEPM | 0 |
PR | 0 |
Total | 0 |
Source : Ministère des Mines
- Pour plus d’informations sur le secteur minier, visitez le site officiel du CAMI cadastre minier
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial