Superficie | 40 214 km² |
Taille estimée de la population | 720 224 hab. |
(source: Hno/hrp drc 2020)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Ce territoire possède un seul aérodrome qui permet un déplacement rapide entre Kamina et Lubumbashi dans une fréquence de 3,5 jours par semaine soit 266 personnes /mois voyagent. Il y a qu’une seule compagnie aérienne dans le territoire (Air faste) avec une flotte de petit porteur à 19 places assises. On compte 4 ponts dans le territoire dont deux en béton et deux en fer, tous sur la nationale N°1, (Pont Kishiko, Pont Lweji, Pont Katongola et Pont Kamina Luyi).
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 | |
km de route nationale asphaltée | 0 | 0 | 30 | ||
km de route nationale en terre | 0 | 189 | 188 | ||
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 105 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 69 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 15 | 0 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 105 | |||
km en moyen état | 0 | 68 | |||
km en mauvais état | 0 | 15 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | |||
km de route provinciale en terre | 0 | 139 | |||
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 20 | 20 | ||
km en moyen état | 0 | 94 | 94 | ||
km en mauvais état | 0 | 25 | 25 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 0 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | non | |
Béton armé | non | |
Métal | oui |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | 0 | |
Béton armé | 0 | |
Métal | 3 |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial