Superficie | 8 730 km² |
Taille estimée de la population | 2 945 278 hab. |
(source: Rapport 2020, administration du territoire)
Secteur des Mines
Droits miniers et des carrières
N° | Titulaire | Type | Localisation |
1 | ASHANTI GOLDFIELDS KILO SARL | PE | N1/30, Ituri; Djugu |
2 | GOLD DRAGON RESSOURCES RDC | PE | N1/27, Ituri; Mambasa |
3 | ITURI GOLD MINING COMPANY Sprl | PE | N1/29, Ituri; Mambasa |
4 | KALUBAMBA | PE | N1/28, Ituri; Mambasa |
5 | KGL -SOMITURI | PE | N1/27, Ituri; Mambasa |
6 | LA MINIERE DE ZANI-KODO | PE | N2/30, Ituri; Mahagi |
7 | SOCIETE MINIERE DE KILO MOTO | PE | N1/30, Ituri; Djugu |
8 | BUNIA ENGENEERING | PEPM | N1/29, Ituri; Mambasa |
9 | CONCORDE POUR L’INDUSTRIE ET L’EXPLOITATION Sprl | PR | N1/29, Ituri; Mambasa |
10 | DEVON RESOURCES | PR | N1/27, Ituri; Mambasa |
11 | Edouard KAMBALE | PR | N1/29, Ituri; Mambasa |
12 | GOLDBELTS EXPLORATION AND MINING Sprl | PR | N0/29, Nord Kivu; Nord Kivu; Beni, Lubero; Ituri; Mambasa |
13 | GOLDEN VALLEY SERVICES Ltd | PR | N1/27, Ituri; Mambasa |
14 | KATANGA MEGA MINING | PR | N1/30, Ituri; Irumu |
15 | LONCOR RESOURCES CONGO Sprl | PR | N1/27, Ituri; Mambasa |
16 | MAADINI MINING | PR | N1/28, Ituri; Mambasa |
17 | MASTERS | PR | N1/29, Ituri; Irumu |
18 | MERCURE RESSOURCES RDC | PR | N1/29, Ituri; Irumu |
19 | ORKA | PR | N0/29, Ituri; Mambasa |
20 | Sanzetta Investments | PR | N1/30, Ituri; Irumu |
21 | SOCIETE KAMKIS MINING SPRL | PR | N1/29, Ituri; Mambasa |
22 | SOCIETE KAMKIS MINING SPRL | PR | N1/29, Ituri; Mambasa |
Source : Ministère des Mines
Fiche signalétique des exploitants
Fiche signalétique des exploitants miniers
AECP | 0 |
ARPC | 0 |
PE | 25 |
PEPM | 2 |
PR | 36 |
Total | 63 |
Fiche signalétique de l’exploitation artisanale
AECP | 0 |
ARPC | 0 |
PE | 25 |
PEPM | 2 |
PR | 36 |
Total | 63 |
Source : Ministère des Mines
- Pour plus d’informations sur le secteur minier, visitez le site officiel du CAMI cadastre minier
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial