Superficie | 36 785 km² |
Taille estimée de la population | 746 287 hab. |
(source: Rapport annuel 2016 de l’Administration du territoire)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Le territoire de Mambasa est accessible par voie routière. Pas des routes asphaltées sur 392 km de la RN4 qui traverse le territoire en terre à très bon état. Il n’y a pas des routes asphaltées sur les 504 km des routes provinciales, 22 km de cette trajectoire est en bon état entretenu par le militaire de bataillon Népalais (MONUSCO) et 450 km de cette trajectoire est en mauvais état. Le Territoire n’a pas d’aéroports, mais il compte six pistes d’atterrissage à de endroits différents dont les trafics sont occasionnels.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 | |
km de route nationale asphaltée | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km de route nationale en terre | 392 | 331 | 331 | 331 | |
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 272 | 331 | 0 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 331 | 0 | |
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en mauvais état | 0 | 0 | 0 | 0 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 392 | 290 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 26 | 331 | ||
km en mauvais état | 0 | 15 | 0 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | 0 | ||
km de route provinciale en terre | 504 | 428 | 428 | ||
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 30 | 40 | 23 | |
km en moyen état | 0 | 186 | 46 | 26 | |
km en mauvais état | 0 | 212 | 346 | 379 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 30 | 0 | 0 | |
km en moyen état | 0 | 186 | 0 | 0 | |
km en mauvais état | 0 | 212 | 0 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | oui | |
Béton armé | oui | |
Métal | oui |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | 4 | |
Béton armé | 5 | |
Métal | 6 |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial