Superficie | 8 825 km² |
Taille estimée de la population | 1 104 425 hab. |
(source: Rapport annuel 2016 de l’Administration du territoire)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Il existe deux routes nationales et une route provinciale secondaire dans le territoire de Demba :
- RN 41 : 95 km (de Tshibashi jusqu’au village Tshimbambula)
- RN 7 : 30 km (de MuambaMbuyi vers la rivière Lubudi)
- RP : 40 km (de BeyaBwanga jusqu’à la limite du territoire de Dimbelenge.
RN 41
- Bon état : 50 km
- Moyen état : 45 km
- Mauvais état : 0 km
RN 7
- Bon état : 0 km
- Moyen état : 0 km
- Mauvais état : 30 km
RP
- Bon état : 0 km
- Moyen état : 0 km
- Mauvais état : 40 km
Le territoire de Demba regorge 1358 km des routes de desserte agricole, toutes ces routes sont non entretenues.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 | |
km de route nationale asphaltée | 0 | 0 | 0 | ||
km de route nationale en terre | 125 | 125 | 125 | ||
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 0 | 0 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 50 | 50 | 50 | ||
km en moyen état | 45 | 45 | 45 | ||
km en mauvais état | 30 | 30 | 30 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | 0 | ||
km de route provinciale en terre | 40 | 40 | 40 | ||
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 40 | 40 | ||
km en mauvais état | 0 | 0 | 0 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 40 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 0 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | Oui | |
Béton armé | Oui | |
Métal | Oui |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | 7 | |
Béton armé | 3 | |
Métal | 16 |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial