Superficie | 7 605 km² |
Taille estimée de la population | 1 062 877 hab. |
(source: Administration du Territoire)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
La route nationale N°1 traverse le territoire de Dibaya avec 137 Km en terre, dont 42 Km en mauvais état, 88 Km en moyen état et 7 Km en bon état. Et 87 km de route provinciale en terre.
En ce qui concerne l’accès au territoire par la voie des eaux, on peut signaler la possibilité de traverser la rivière Lulua qui d’une rive à l’autre permet le passage du Territoire de Kazumba au territoire de Dibaya d’une part et du territoire de Dibaya au Territoire de Luiza d’autre part.
A Tshimbulu, Chef-lieu de l’ex District de la Lulua, se trouvait une piste d’aérodrome qui pouvait recevoir les appareils de petite et moyennes dimensions. Aujourd’hui, l’aérodrome est méconnaissable car la grande partie de la piste est engloutie par la brousse et le reste sert de champ aux habitants de proximité.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | |
km de route nationale asphaltée | 0 | 0 | 0 | |
km de route nationale en terre | 137 | 137 | 177 | |
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | |
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | |
km en mauvais état | 0 | 0 | 0 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 |
km en bon état | 7 | 7 | 0 | |
km en moyen état | 88 | 88 | 20 | |
km en mauvais état | 42 | 42 | 157 |
Route provinciale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | 0 | |
km de route provinciale en terre | 87 | 79 | 69 | |
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 |
km en bon état | 0 | 18 | 0 | |
km en moyen état | 0 | 21 | 0 | |
km en mauvais état | 0 | 40 | 0 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 |
km en bon état | 0 | 18 | 0 | |
km en moyen état | 0 | 21 | 0 | |
km en mauvais état | 0 | 40 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem. 2018 |
Bois | Oui |
Béton armé | Oui |
Métal | Oui |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem. 2018 |
Bois | 7 |
Béton armé | 2 |
Métal | 0 |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial