Superficie | 22 165 km² |
Taille estimée de la population | 482 275 hab. |
(source: 4 zones de santé du territoire)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Le territoire de Dimbelenge dispose de 470 km de route nationale en terre dont 120 km en bon état, 40 km en moyen état et 310 km en mauvais état. La route provinciale est distante de 550 km.
Le territoire est accessible par les voies navigables à travers pirogues à pagaie, les bacs, les pirogues motorisées et les baleinières.
5 tronçons routiers composent la route nationale de ce territoire de Dimbelenge vers d’autres villes et territoires voisins. Plusieurs ponts se trouvent alignés sur les axes routiers.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2019 | 2020 | |
km de route nationale asphaltée | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
km de route nationale en terre | 470 | 470 | 470 | 470 | ||
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 45 | 45 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 85 | 85 | |
km en moyen état | 0 | 0 | 30 | 30 | |
km en mauvais état | 0 | 0 | 355 | 355 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 120 | 120 | 0 | ||
km en moyen état | 40 | 40 | 0 | ||
km en mauvais état | 310 | 310 | 0 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km de route provinciale en terre | 550 | 550 | 550 | 550 | |
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 172 | 172 | 157 | 157 | |
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en mauvais état | 378 | 378 | 393 | 393 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 172 | 172 | 0 | 0 | |
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en mauvais état | 378 | 378 | 0 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | Oui | |
Béton armé | Oui | |
Métal | Oui |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | 2 | |
Béton armé | 3 | |
Métal | 4 |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial