Superficie | 1 856 km² |
Taille estimée de la population | 709 359 hab. |
(source: Cb territoire, rapport 2020)
Secteur des Mines
Droits miniers et des carrières
N° | Titulaire | Type | Localisation |
1 | CENTRACORE CONGO SARL | AECP (Car) | Tshilenge; Tshilenge; S7/23 |
2 | COMPAGNIE D’ENGINEERING ET NEGOCE | AECP (Car) | Tshilenge; Tshilenge; S7/23 |
3 | SOCIETE ANHUI CONGO D’ INVESTISSEMENT MINIER | PE | Tshilenge; Tshilenge; S7/23 |
4 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA »MIBA » | PE | Tshilenge; S7/23 |
5 | SOCIETE MINIERE DE DIAMANT DE LUPATAPATA | PE | Tshilenge; Tshilenge; S7/23 |
6 | SOCIETE MINIERE DE DIAMANT DE LUPATAPATA | PE | Tshilenge; Tshilenge; S7/23 |
Source : Ministère des Mines
Fiche signalétique des exploitants
Fiche signalétique des exploitants miniers
AECP | 9 |
ARPC | 0 |
PE | 30 |
PEPM | 0 |
PR | 0 |
Total | 39 |
Fiche signalétique de l’exploitation artisanale
AECP | 9 |
ARPC | 0 |
PE | 30 |
PEPM | 0 |
PR | 0 |
Total | 39 |
Source : Ministère des Mines
- Pour plus d’informations sur le secteur minier, visitez le site officiel du CAMI cadastre minier
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial