Superficie | Donnée non disponible |
Taille estimée de la population | Donnée non disponible |
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Il y a 3 axes dans ce territoire sur la Route Nationale N°1. La route coupée c’est la RN1 Kananga-Tshikapa-Kwilu (Ex Bandundu)
- Tshikapa-Tovua (kasai) 51km en mauvais etat ;
- Loange – pont Tovua, relie le kasai au kwilu (ex bandundu) 72km ;
- Lovua – Tshikapa, (kasai) 51km en mauvais etat.
Les autres routes coupées sont celles de desserte agricole qui sont dans des très mauvais états. Telles que la route qui va de Ngulungu à Pulu coupée par la rivière Bondo, celle de Kitangwa à Kayala coupée par la rivière MBOMBA, celle qui va de Kashitu –Kindamba-Ngulungu coupée par des petits ruisseaux, celle qui va de Musanza-Teteji-Tobi-Loange-Shatshi coupé par la rivière Tobi, celle qui va de Kibulungu-Mbwambwa-Ndjindji, la route Kananga-Kamwsha-Lunyeka-Kamonia est coupée par plusieurs rivières sans ponts.
Il existe des pistes d’atterrissage dans le territoire de Kamonia, mais qui sont dans des très mauvais états à cause des herbes qui ont poussé. Ces pistes sont des pistes privatisées et ayant comme patron la compagnie Air Kasai.
Le territoire compte 18 ponts metelliques dont 3 en bon état, 13 en moyen et 2 en mauvais.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2019 | 2020 | |
km de route nationale asphaltée | 80 | 150 | ||||
km de route nationale en terre | 130 | 158 | ||||
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 11 | 308 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 1 | |||
km en moyen état | 0 | 1 | |||
km en mauvais état | 0 | 1 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | |||
km en moyen état | 0 | 100 | |||
km en mauvais état | 90 | 58 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | ||||
km de route provinciale en terre | 336 | ||||
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | |||
km en moyen état | 0 | 0 | |||
km en mauvais état | 0 | 430 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | |||
km en moyen état | 0 | 0 | |||
km en mauvais état | 0 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | oui | |
Béton armé | oui | |
Métal | oui |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | 5 | |
Béton armé | 15 | |
Métal | 2 |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial