Superficie | 4 680 km² |
Taille estimée de la population | 222 803 hab. |
(source: Etat civil du territoire)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Le territoire de Kasangulu est traversé par la RN1 sur une distance de 90 km en quittant l’au revoir Kinshasa jusqu’à la frontière avec le territoire de Madimba. Ce tronçon est bon état sur tous les kilomètres qu’il compte, néanmoins il y a la présence des petits trous maisqui n’empêchent pas la bonne circulation sur ce dernier. 3 ponts se retrouvent sur ce tronçon, à savoir :
- Le pont Lukaya sur la rivière du même nom que le pont dans le chef-lieu du territoire ;
- Le pont Nsengesi dans le secteur de Luila groupement Mbanza-bata ;
- Le pont Lukusu dans le même secteur et groupement que le précédent.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2019 | 2020 | |
km de route nationale asphaltée | 90 | 90 | 90 | |||
km de route nationale en terre | 0 | 0 | 0 | |||
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 90 | 90 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 0 | 0 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | |||
km en moyen état | 0 | 0 | |||
km en mauvais état | 0 | 0 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | 0 | ||
km de route provinciale en terre | 88 | 0 | 0 | ||
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 88 | 0 | 0 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 88 | 0 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | ||
Béton armé | ||
Métal |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | ||
Béton armé | ||
Métal |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial