Superficie | 3 371 km² |
Taille estimée de la population | 90 635 hab. |
(source: Rapport annuel de l’administration du territoire)
Secteur des Mines
Droits miniers et des carrières
N° | Titulaire | Type | Localisation |
1 | CESTARI FRANCESCO MARIO SPRL | AECP | Lukaya; Kasangulu; S5/15 |
2 | CIMENTERIE DE LUKALA SA | AECP | Cataractes; Songololo; S6/14 |
3 | CIMENTERIE DU CONGO | AECP | Cataractes; Mbanza-Ngungu, Songololo; S6/14 |
4 | FEREXFOR NKV SPRL | AECP | Cataractes; Songololo; S6/14 |
5 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | AECP | Lukaya; Kasangulu; S5/15 |
6 | Franþois KALWELE VULA | AECP | Lukaya; Kasangulu; S5/15 |
7 | Franþois KASENDE KANDOLO | AECP | Cataractes; Mbanza-Ngungu; S6/14 |
8 | FRETIN CONSTRUCT Sprl | AECP | Cataractes; Songololo; S6/13 |
9 | INTERNATIONALSTOMS AGENCY Sprl | AECP | Cataractes; Songololo; S6/14 |
10 | Jean Marie MULATU PUATI | AECP | Bas-Fleuve; Moanda; S6/12 |
11 | JRI/BCP SPRL | AECP | Bas-Fleuve; Moanda; S6/12 |
12 | KWILU BRIQUES SARL | AECP | Cataractes; Mbanza-Ngungu; S6/14 |
13 | LAFARGE CIMENTS CONGO | AECP | Cataractes; Songololo; S6/14 |
14 | MANDUNDU ZINGA | AECP | Bas-Fleuve; Moanda; S6/12 |
15 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | Cataractes; Songololo; S6/14 |
16 | PPC BARNET DRC QUARRYING S.A | AECP | Cataractes; Songololo; S6/14 |
17 | S.G.I | AECP | Lukaya; Kasangulu; S5/15 |
18 | SOCIETE DE BROYAGE AFRICAINE | AECP | Lukaya; Kasangulu; S5/15 |
19 | Stéphie Mushiya Malengu | AECP | Cataractes; Mbanza-Ngungu; S6/14 |
20 | Théophile NYMI PHENE BALENDA | AECP | Bas-Fleuve; Moanda; S6/13 |
21 | THOMAS MUZITO MAVUJI | AECP | Lukaya; Kasangulu; S5/15 |
22 | THOMAS MUZITO MAVUJI | AECP | Lukaya; Kasangulu; S5/15 |
23 | THREE JS GROUP SARL | AECP | Lukaya; Kasangulu; S5/15 |
24 | Virgine MAMBIMBI MBUANGI | AECP | Bas-Fleuve; Moanda; S6/13 |
25 | CIMENTERIE NATIONALE »CINAT » | AECP (Min) | Cataractes; Songololo; S6/14 |
26 | Abdallah HASSAN ALI MOHAMED | ARPC | Cataractes; Songololo; S6/14 |
27 | AFRIMINES RESOURCES Sprl | ARPC | Cataractes; Mbanza-Ngungu; S6/14 |
28 | BARNET GROUP SPRL | ARPC | Cataractes; Songololo; S6/14 |
29 | Cécile Diba Kapinga | ARPC | Cataractes; Mbanza-Ngungu; S6/14 |
30 | COSHA INVESTMENT Sprl | ARPC | Cataractes; Songololo; S6/14 |
31 | EXCEL DEVELOPMENT | ARPC | Cataractes; Mbanza-Ngungu; S6/14 |
32 | Franþois MBATSHI NLIMBA | ARPC | Cataractes; Mbanza-Ngungu; S6/14 |
33 | Georges Malutama Matshy | ARPC | Cataractes; Mbanza-Ngungu; S6/14 |
34 | GICC SPRL | ARPC | Cataractes; Mbanza-Ngungu; S6/14 |
35 | Joachim KEBAYO MAYALA | ARPC | Cataractes; Songololo; S6/14 |
36 | LUMINGU LENGO | ARPC | Cataractes; Songololo; S6/14 |
37 | MAWIDI KAYEMBE | ARPC | Cataractes; Songololo; S6/14 |
38 | Medard MULANGALA LWAKABWANGA | ARPC | Cataractes; Mbanza-Ngungu; S6/14 |
39 | Medard MULANGALA LWAKABWANGA | ARPC | Cataractes; Mbanza-Ngungu; S6/14 |
40 | MOBILIERS KOKETUA | ARPC | Cataractes; Mbanza-Ngungu; S6/14 |
41 | RaphaÙl SILUVANGI LUMBA | ARPC | Cataractes; Mbanza-Ngungu; S6/14 |
42 | SOCIETE D’ELEVAGE ET DE COMMERCE | ARPC | Cataractes; Mbanza-Ngungu; S6/14 |
43 | SOCIETE MINIERE DU BAS-CONGO | ARPC | Lukaya; Madimba; S6/15 |
44 | SOGEMA | ARPC | Cataractes; Songololo; S6/14 |
45 | Théophas Mahuku | ARPC | Cataractes; Mbanza-Ngungu; S6/14 |
46 | EBACOR Sprl | PEPM | Bas-Fleuve; Lukula, Tshela; S6/13 |
47 | ACACIA Sprl | PR | Lukaya; Kimvula, Madimba; S6/15 |
48 | ALLAMANDA TRADING LIMITED | PR | Bas-Fleuve; Lukula, Tshela; S6/12 |
49 | Cogeta | PR | Cataractes; Mbanza-Ngungu; Lukaya; Madimba; S6/15 |
50 | Dhanani AZIZ BADRUDIN | PR | Lukaya; Kasangulu; S5/14 |
51 | JAVAN CONGO SPRL | PR | Cataractes; Luozi; S5/13 |
52 | Joseph ITEJO MALANGA | PR | Cataractes; Luozi; S5/13 |
53 | KANAA | PR | Bas-Fleuve; Seke-Banza; S6/13 |
54 | KUN TAI CONGO MINING » K.T.C.M » | PR | Bas-Fleuve; Tshela; S6/13 |
55 | KWANGO MINES SPRL | PR | Lukaya; Kasangulu, Madimba; S5/15 |
56 | LEDYA | PR | Cataractes; Mbanza-Ngungu, Songololo; S6/14 |
57 | Leon KHONDE MAKUNGA | PR | Cataractes; Luozi; S5/13 |
58 | MABEKA NE NIKU NICOLAS | PR | Lukaya; Madimba; S6/15 |
Source : Ministère des Mines
Fiche signalétique des exploitants
Fiche signalétique des exploitants miniers
AECP | 92 |
ARPC | 87 |
PE | 0 |
PEPM | 1 |
PR | 44 |
Total | 224 |
Fiche signalétique de l’exploitation artisanale
AECP | 92 |
ARPC | 87 |
PE | 0 |
PEPM | 1 |
PR | 44 |
Total | 224 |
Source : Ministère des Mines
- Pour plus d’informations sur le secteur minier, visitez le site officiel du CAMI cadastre minier
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial