Superficie | 7 772 km² |
Taille estimée de la population | 214 397 hab. |
(source: Bureau de l’administrateur du territoire)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Le territoire de Luozi est accessible par voie fluviale à travers du bac ou pirogue en provenance de Songololo et Mbanza-ngungu. Il est également accessible par voie routière à l’ouest dans le territoire de Sekebanza et au nord dans le Congo-Brazza.
Il existe aucune route asphaltée dans le territoire et aucune voirie en asphalte dans la commune rurale de Luozi. On trouve 175 km de route nationale en terre sur laquelle les travaux d’entretien par FONER sont en cours. Ainsi, il y a en moyenne 60,005 km de routes nationales qui sont actuellement en bon état contre 83,495 km en moyen état et 31,5 km en mauvais état. La route provinciale mesure environ 400 km.
Il existe 5 ponts type métallique et 10 ponts en béton dans le territoire. Presque tous les ponts métalliques sont en bon état. Les ponts en béton sont pour la plupart en moyen et mauvais état surtout pendant les pluies. La plupart des ponts en bois sont en très mauvais état enclavant ainsi plusieurs villages.
Le voyage au bac de Luozi à destination de Songololo sur près de 3km de large est effectif durant toutes les périodes de l’année. Le tonnage est d’environ 30T et le nombre moyen de passagers est de 8730 personnes par mois, soit en moyenne 287 personnes par jour. Le nombre moyen de véhicules par mois transportés dans le bac est de 292, soit en moyenne 9 véhicules par jour.
C’est depuis 2011 qu’il n’existe plus d’avion planant dans les airs de Luozi. La compagnie d’aviation MAF qui assumait cette charge avait arrêté ses activités.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 | |
km de route nationale asphaltée | 0 | 0 | 0 | ||
km de route nationale en terre | 175 | 175 | 175 | ||
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 29 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 146 | 0 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 60.005 | 6 | |||
km en moyen état | 83.495 | 10 | |||
km en mauvais état | 31.5 | 122 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | 0 | ||
km de route provinciale en terre | 400 | 409,5 | 373 | ||
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 100 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 39 | 29 | ||
km en mauvais état | 300 | 370,5 | 344 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 100 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 300 | 0 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | Oui | |
Béton armé | Oui | |
Métal | Oui |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | 7 | |
Béton armé | 39 | |
Métal | 6 |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial