Superficie | 3 099 km² |
Taille estimée de la population | 443 188 hab. |
(source: Rapport annuel 2020)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
La voie routière est le seul moyen existant pour accéder au territoire de Tshela. Sur la route nationale le territoire dispose 33 km de route asphaltée donc 17 km en bon état, 5 km en moyen état et 11 km en mauvais état. Et 40 km de route en terre en mauvais état. La route provinciale est Totalement en terre, et couvre une distance de 78 km en mauvais état. Ce réseau n’a plus subit une réhabilitation depuis bien des années.
Il existe 16 ponts dont :
- 11 ponts sont construits en béton. Deux de ces ponts sont totalement impraticables en pleine cité de TSHELA sur la nationale dont l’un est en reconstruction. Un autre pont est en état de délabrement sur le tronçon TSHELA – MADUDA.
- 2 ponts bêlés : c’est-à-dire, ceux dont la structure est métallique mais posée sur des culées en bétons ;
- 3 ponts dalots, tous sont praticables.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2019 | 2020 | |
km de route nationale asphaltée | 33 | 33 | 33 | |||
km de route nationale en terre | 40 | 40 | 40 | |||
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 17 | 0 | 33 | ||
km en moyen état | 5 | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 11 | 0 | 0 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | |||
km en moyen état | 0 | 40 | |||
km en mauvais état | 40 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | 0 | ||
km de route provinciale en terre | 78 | 78 | 78 | ||
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 78 | 78 | ||
km en mauvais état | 78 | 0 | 0 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 78 | 0 | ||
km en mauvais état | 78 | 0 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | ||
Béton armé | ||
Métal |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | ||
Béton armé | ||
Métal |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial