Superficie | 19 187 km² |
Taille estimée de la population | 578 836 hab. |
(source: Cellule chargée des entitées décentralisées/etd-cac, 2019)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Le territoire de Feshi n’est actuellement accessible que par voie routière, il compte 175 km de route nationale en terre, en bon. Et 333 km de route provinciale en terre. Ce territoire était jadis accessible aussi par voie aérienne mais l’aéroport de Feshi a été abandonné depuis et ne fonctionne plus. Il n’y a aucune route asphaltée dans ce territoire, ce qui justifie la présence de 0 partout où on parle des routes asphaltées. Et toutes ces routes sont en très mauvais état. On trouve deux routes principales pour atteindre Feshi : Kikwit – Feshi 219 Km Et Munzabala – Feshi 320 Km.
Notons qu’il n’y a aucun projet encours dans le domaine des infrastructures routier.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 | |
km de route nationale asphaltée | 0 | 0 | 0 | ||
km de route nationale en terre | 539 | 130 | 130 | ||
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 0 | 0 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 574 | 130 | 130 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | 0 | ||
km de route provinciale en terre | 220 | 220 | 220 | ||
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 220 | 0 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 220 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | Oui | |
Béton armé | Oui | |
Métal | Oui |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | 3 | |
Béton armé | 2 | |
Métal | 3 |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial