Superficie | 26 648 km² |
Taille estimée de la population | 1 705 168 hab. |
(source: Administrateur du territoire)
Secteur des Mines
Droits miniers et des carrières
N° | Titulaire | Type | Localisation |
1 | MIDAMINES SARL | PE | Kwango; S8/17, S9/17 |
2 | ACACIA Sprl | PR (PP) | Kwango; Popokabaka; S6/16 |
3 | COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT RURAL | PR (PP) | Kwango; Kahemba; S8/18 |
4 | DELRAND RESOURCES CONGO SPRL | PR (PP) | Kwango; S7/17 |
5 | KWANGO MINES SPRL | PR (PP) | Kwango; Kenge, Popokabaka; S5/16 |
6 | KWANGO MINES SPRL | PR (PP) | Kwango; S8/17 |
7 | OSIFAL | PR (PP) | Kwango; Kahemba; S8/19 |
Source : Ministère des Mines
Fiche signalétique des exploitants
Fiche signalétique des exploitants miniers
AECP | 0 |
ARPC | 0 |
PE | 3 |
PEPM | 0 |
PR | 73 |
Total | 76 |
Fiche signalétique de l’exploitation artisanale
AECP | 0 |
ARPC | 0 |
PE | 3 |
PEPM | 0 |
PR | 73 |
Total | 76 |
Source : Ministère des Mines
- Pour plus d’informations sur le secteur minier, visitez le site officiel du CAMI cadastre minier
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial