Superficie | 20 000 km² |
Taille estimée de la population | 3 110 234 hab. |
(source: Administration du territoire)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Le territoire d’Idiofa est accessible par voie routière. Il est à signaler que toutes les routes du territoire d’Idiofa sont en terre.
Le tronçon ingudi – idiofa est long de 70 Km et en cours de réhabilitation depuis mars 2016, répartie comme suit :
- De 0 à 7 km = le tronçon est en bon état
- 8 km = à 8 km en partant de ingudi, il y a un pont métallique qui est en bon état
- De 7 à 63 km= mauvais état
- 18 km = à 18 km en partant de ingudi, il y a un pont en béton armé qui est en bon état
- De 63 à 70 km= moyen état
Ce tronçon compte 5 ponts, dont 1 pont métallique en bon état, 1 pont en B.A en bon état et 3 ponts en bois qui sont tous en bon état, et se localisent dans les 3 localités d’intshwem.
La route nationale N°20 est longue de 195 Km, répartie comme suit:
- 83 Km de Matende jusqu’à la cité d’idiofa ;
- 112 Km de la cité d’idiofa jusqu’à la cité de dibaya-lubwe.
Idiofa compte 8 km de voirie urbaine et des routes provinciales en terre.
Le territoire d’idiofa est aussi accessible par rivière dans sa partie nord, par la rivière Kasaï. Il compte plusieurs ports se trouvant à Eolo, Panu, Mangai, Dibaya-lubwe…
Les différents ports du territoire accueillent des bateaux, des pirogues motorisées et des pirogues simples, en provenance de Kinshasa et d’autres territoires ou provinces.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 | |
km de route nationale asphaltée | 0 | 0 | 0 | ||
km de route nationale en terre | 195 | 195 | 195 | ||
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 70 | 58 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 70 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | 75 | ||
km en mauvais état | 0 | 0 | 50 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 90 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 38 | 0 | ||
km en mauvais état | 195 | 67 | 0 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | 0 | ||
km de route provinciale en terre | 70 | 950 | 950 | ||
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 7 | 120 | 123 | ||
km en moyen état | 7 | 596 | 350 | ||
km en mauvais état | 56 | 234 | 477 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 7 | 120 | 0 | ||
km en moyen état | 7 | 596 | 0 | ||
km en mauvais état | 56 | 234 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | Oui | |
Béton armé | Oui | |
Métal | Oui |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | 28 | |
Béton armé | 5 | |
Métal | 25 |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial