Superficie | 14 327 km² |
Taille estimée de la population | 1 740 320 hab. |
(source: Administration du territoire)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Le Territoire de Masi-Manimba est le seul Territoire dans la Province du Kwilu qui est Traversé par la nationale n°1. La Cité de Masi-Manimba est situé sur la nationale n°1 (en bon état). Le nombre de Kilomètre asphalté de route nationale est d’environ 105 Km qui part de Misele (Secteur de Kinzenga) à Kasai (Secteur de Mosango). Il n’y a pas de route provinciale asphaltée dans le Territoire de Masi-Manimba, Le nombre de Kilomètre de route provinciale en terre est d’environ 556 Km qui part de Munzabala (Secteur de Masi-Manimba) jusqu’au Territoire de Feshi.
Le Territoire de Masi-Manimba est aussi accessible par voie navigable que par pirogues, baleinières et radeaux à partir de la rivière Inzia et Lukula qui le relient avec le Territoire de Bagata. Notons que ces deux rivières ne sont pas balisées.
Le Territoire de Masi-Manimba possède qu’un seul Aérodrome celui de Bonga-Yasa (Secteur Mokamo) qui jusqu’à présent est praticable et opérationnel, il est plus utilisé par l’Hôpital de Bonga-Yasa, les Missionnaires Catholiques et quelques particuliers comme les commerçants ; avec une fréquence de 1 à 2 atterrissages par semaine.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2019 | 2020 | |
km de route nationale asphaltée | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
km de route nationale en terre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 105 | 0 | 100 | 65 | |
km en moyen état | 0 | 0 | 5 | 30 | |
km en mauvais état | 0 | 0 | 0 | 10 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 100 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 5 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 0 | 0 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km de route provinciale en terre | 556 | 556 | 556 | 556 | |
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 300 | 50 | 50 | |
km en moyen état | 556 | 30 | 250 | 250 | |
km en mauvais état | 0 | 0 | 256 | 256 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 300 | 0 | 0 | |
km en moyen état | 556 | 30 | 0 | 0 | |
km en mauvais état | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | Non | |
Béton armé | Oui | |
Métal | Oui |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | 0 | |
Béton armé | 131 | |
Métal | 1 |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial