Superficie | 14 373 km² |
Taille estimée de la population | 1 430 504 hab. |
(source: Bureau administratif 2020)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Le territoire de Kabinda est traversé par la route nationale est en terre avec une distance de 162 kilomètre dont 60 kilomètre qui ont été réhabilités par l’AMECO« Action des Missionnaires Evangeliques Au Congo ». 60 km en bon état, 21 km en moyen état et 81 km en mauvais état.
La route nationale « RN2 » est découpé dans le tronçon Nkumba – Muamba Mitanta-Kabonde- Kabinda dont l’état de la route est impraticable, d’une distance de 75 kilomètres.
La situation des routes de dessertes agricoles dans le territoire de Kabinda :
- Mbendele-Manyi-Kalonda (25 Km de distance) est bon état
- Ensemble de secteur (525 Km) est moyen état
- Ensemble du territoire (1014 Km) est mauvais état.
Il compte 140 km de route provinciale en terre.
La plupart de ponts sont en bois, dont la plupart sont moins fréquentable avec plus de risque. Le territoire de KABINDA a deux aéroports dont le premier est celui de NTUNTA, propriété de l’état. Et l’aéroport de ZEWE est une propriété de l’Eglise catholique mais dont les pistes sont impraticables et en mauvais état.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2019 | 2020 | |
km de route nationale asphaltée | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
km de route nationale en terre | 162 | 162 | 162 | 162 | ||
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 50 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 70 | 0 | |
km en moyen état | 0 | 0 | 12 | 0 | |
km en mauvais état | 0 | 0 | 80 | 0 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 60 | 92 | 70 | ||
km en moyen état | 21 | 20 | 10 | ||
km en mauvais état | 81 | 50 | 82 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km de route provinciale en terre | 1564 | 1514 | 1564 | 1564 | |
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 69 | 169 | 120 | 120 | |
km en moyen état | 431 | 431 | 350 | 300 | |
km en mauvais état | 1014 | 914 | 1094 | 1144 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 69 | 169 | 0 | 0 | |
km en moyen état | 431 | 431 | 0 | 0 | |
km en mauvais état | 1014 | 914 | 0 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | Oui | |
Béton armé | Oui | |
Métal | Oui |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | 22 | |
Béton armé | 10 | |
Métal | 3 |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial