Superficie | 2 340 km² |
Taille estimée de la population | 217 649 hab. |
(source: Rapport annuel 2020 du dã©veloppement rural de kamiji)
Secteur des Mines
Droits miniers et des carrières
N° | Titulaire | Type | Localisation |
1 | COMPAGNIE D’ENGINEERING ET NEGOCE | AECP | Tshilenge; Tshilenge; S7/23 |
2 | COGE EBID | PR | Kabinda; Mwene-Ditu; S8/23 |
3 | EBENDE RESOURCES LIMITED | PR | Kabinda; Kabinda; S6/24, S7/24 |
4 | Heribert KABWE SABWA | PR | Kabinda; Mwene-Ditu; S8/23 |
Source : Ministère des Mines
Fiche signalétique des exploitants
Fiche signalétique des exploitants miniers
AECP | 5 |
ARPC | 0 |
PE | 0 |
PEPM | 0 |
PR | 11 |
Total | 16 |
Fiche signalétique de l’exploitation artisanale
AECP | 5 |
ARPC | 0 |
PE | 0 |
PEPM | 0 |
PR | 11 |
Total | 16 |
Source : Ministère des Mines
- Pour plus d’informations sur le secteur minier, visitez le site officiel du CAMI cadastre minier
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial