Superficie | 12 000 km² |
Taille estimée de la population | 307 380 hab. |
(source: Bureau de l’administration du territoire)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Le territoire de KIRI est traversé par la route nationale d’une distance de 303 Km, qui quitte le territoire d’Oshwe et va jusqu’à la province de l’Equateur. Et sur la route provinciale on compte 387 km dont 15 km en moyen état, 178 en moyen état et 194 km en mauvais état.
Le territoire compte 117 ponts et 34 digues. L’accessibilité par voie navigable dans le territoire de KIRI est faite par le lac et la rivière. Il existe 1 aérodrome fonctionnel dans ce territoire.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2019 | 2020 | |
km de route nationale asphaltée | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
km de route nationale en terre | 303 | 315 | 315 | 315 | ||
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 14 | 0 | |
km en moyen état | 0 | 0 | 56 | 0 | |
km en mauvais état | 0 | 0 | 245 | 0 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 20 | 13 | ||
km en moyen état | 271 | 75 | 50 | ||
km en mauvais état | 32 | 220 | 252 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km de route provinciale en terre | 0 | 387 | 387 | 387 | |
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 15 | 5 | 2 | |
km en moyen état | 0 | 58 | 31 | 19 | |
km en mauvais état | 0 | 314 | 351 | 366 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 15 | 0 | 0 | |
km en moyen état | 0 | 58 | 0 | 0 | |
km en mauvais état | 0 | 314 | 0 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | Oui | |
Béton armé | Oui | |
Métal | Oui |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | 4 | |
Béton armé | 2 | |
Métal | 1 |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial