Superficie | Donnée non disponible |
Taille estimée de la population | Donnée non disponible |
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Il n’existe aucune route nationale dans le territoire de Yumbi. Les routes d’intérêt provincial, celles reliant le Territoire d’Inongo (Actuel chef-lieu de Maindombe) à celui de Bolobo à plus au moins 63 Km. Il dispose également des routes de desserte agricole.
Le territoire de Yumbi par cette voie est à la fois accessible par bateaux, baleinières et pirogues (motorisés ou non). Dans le territoire de Yumbi il y a 4 ports : Maroc (le plus mouvementé), BOLU, NKOLO et Mongama.
En réalité il n’existe pas un aéroport dans le territoire de Yumbi. Cependant, il y a une seule piste privée d’atterrissage des petits avions à Nkolo appartenant à la Société SIFORCO.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2019 | 2020 | |
km de route nationale asphaltée | 0 | 0 | 0 | |||
km de route nationale en terre | 0 | 0 | 0 | |||
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 0 | 0 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 0 | 0 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | |||
km de route provinciale en terre | 63 | 63 | |||
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 20 | ||
km en moyen état | 0 | 10 | 25 | ||
km en mauvais état | 0 | 53 | 18 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 10 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 53 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | non | |
Béton armé | non | |
Métal | oui |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | 0 | |
Béton armé | 0 | |
Métal | 1 |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial