Superficie | 7 484 km² |
Taille estimée de la population | 1 313 645 hab. |
(source: Rapport annuel 2016 de l’Administration du territoire)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Ce territoire compte 43 Km de routes nationales asphaltées en bon état sur l’axe Beni-ville à Eringeti et 162 Km de routes nationales en terre dont 82 Km en bon état, 28 Km en moyen état et 52 Km en mauvais état. Ce dernier tronçon Beni- ville à Butembo est coupé. Il y a 346 Km de routes provinciales en terre dans le territoire dont 233 Km en bon état, 40 Km en moyen état et 10 Km en mauvais état.Dans le territoire de Beni il n’ya pas l’accès par voie navigable, c’est-à-dire le trafic lacustre sur le lac n’est pas développé. Beni à un aéroport fonctionnel
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 | |
km de route nationale asphaltée | 43 | 55 | |||
km de route nationale en terre | 162 | 324 | |||
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 43 | 0 | |||
km en moyen état | 0 | 0 | |||
km en mauvais état | 0 | 0 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 82 | 134 | |||
km en moyen état | 28 | 155 | |||
km en mauvais état | 52 | 35 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | |||
km de route provinciale en terre | 346 | 346 | |||
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 223 | |||
km en moyen état | 0 | 40 | |||
km en mauvais état | 0 | 10 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 223 | |||
km en moyen état | 0 | 40 | |||
km en mauvais état | 0 | 10 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | ||
Béton armé | ||
Métal |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | ||
Béton armé | ||
Métal |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial