Superficie | 17 095 km² |
Taille estimée de la population | 1 703 102 hab. |
(source: Rapport annuel 2020 de l’administration du territoire)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Le territoire de Lubero est accessible par voie routière et voie navigable. Par voie routière, la route nationale n° 4 quitte la ville de Butembo, traverse le territoire de Lubero vers le territoire de Rutshuru. Cette Route Nationale n°4 en terre a une longueur de 175 km dont 9 km en bon état, 95 km en moyenne état et 71 km en mauvais état. La majorité des routes de desserte agricole au niveau du territoire est dans un état de délabrement avancé, ce qui fait que beaucoup de villages soient enclavés et causant la hausse du prix de denrées alimentaires.
Son accessibilité par voie navigable est à travers le Lac Edouard qui est la limite entre la République Démocratique du Congo et l’Ouganda. La partie au bord du lac Edouard appelée Graben a quelques petits ports pour les pirogues dont Kisaka qui sert le territoire de Lubero. Les pirogues quittent le territoire de Rutshuru vers Kisaka (petit port pour les pirogues en territoire de Lubero) et d’autres quittent Kyavinyonge en territoire de Beni vers Kisaka à Lubero.
La ville de Butembo fut une ancienne cité du territoire de Lubero qui le servait en termes de voie aérienne par un aérodrome qui est en terre.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 | |
km de route nationale asphaltée | 0 | 3 | 3 | 3 | |
km de route nationale en terre | 175 | 172 | 172 | 172 | |
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 20 | 0 | |
km en moyen état | 0 | 0 | 130 | 0 | |
km en mauvais état | 1 | 0 | 22 | 3 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 9 | 20 | 25 | ||
km en moyen état | 40 | 130 | 122 | ||
km en mauvais état | 71 | 25 | 25 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | 0 | ||
km de route provinciale en terre | 0 | 2068 | 2068 | ||
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 200 | 200 | 250 | |
km en moyen état | 0 | 686 | 868 | 922 | |
km en mauvais état | 0 | 1000 | 1000 | 896 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 200 | 0 | 0 | |
km en moyen état | 0 | 686 | 0 | 0 | |
km en mauvais état | 0 | 1000 | 0 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | oui | |
Béton armé | oui | |
Métal | non |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | 2 | |
Béton armé | 9 | |
Métal | 0 |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial