Superficie | 26 346 km² |
Taille estimée de la population | 353 108 hab. |
(source: Etat civil lomela)
Secteur des Mines
Droits miniers et des carrières
N° | Titulaire | Type | Localisation |
1 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA »MIBA » | PE | Sankuru; Lusambo; S6/23 |
2 | DELRAND RESOURCES CONGO | PR | Sankuru; Lusambo; S5/23 |
3 | GROUPE KEPPY MUKESH COORPORATION | PR | Sankuru; Lusambo; S6/23 |
4 | GROUPE MINIER KASHALA & CHUGBO | PR | Sankuru; Lusambo; S6/23 |
5 | HEBRON HOLDING DRC | PR | Kasai Oriental; Sankuru; Kole; S5/23 |
6 | KASHALA N’SENDA | PR | Sankuru; Kole, Lodja; S5/23 |
7 | NAKO MINES | PR | Sankuru; Lubefu; Maniema; Maniema; Kibombo; S5/25 |
8 | OSIFAL | PR | Sankuru; Kole; S5/23 |
Source : Ministère des Mines
Fiche signalétique des exploitants
Fiche signalétique des exploitants miniers
AECP | 0 |
ARPC | 0 |
PE | 4 |
PEPM | 0 |
PR | 13 |
Total | 17 |
Fiche signalétique de l’exploitation artisanale
AECP | 0 |
ARPC | 0 |
PE | 4 |
PEPM | 0 |
PR | 13 |
Total | 17 |
Source : Ministère des Mines
- Pour plus d’informations sur le secteur minier, visitez le site officiel du CAMI cadastre minier
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial