Superficie | 16 508 km² |
Taille estimée de la population | 268 636 hab. |
(source: 2 zones de santé du territoire)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Le territoire dispose de 627 km de routes nationales en terre, dont :
Lusambo-Mbuji-Mayi= 235 km
Lusambo – Kananga= 217 km
Lusambo-Lubefu= 175 km
150 km sur la route Lusambo – Mbuji Mayi, et 175 km route Lusambo-Lubefu
325km de route sont en moyen état et 302 km de routes nationales en mauvais état.
Le territoire dispose de 441 km de routes Provinciales en mauvais état.
Le territoire de Lusambo est accessible par la rivière Sankuru. Il y a un seul aérodrome de Lusambo et non l’aérodrome de Lukengu.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2019 | 2020 | |
km de route nationale asphaltée | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
km de route nationale en terre | 452 | 452 | 452 | 452 | ||
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en moyen état | 0 | 0 | 100 | 0 | |
km en mauvais état | 0 | 0 | 352 | 0 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 100 | 100 | 100 | ||
km en mauvais état | 352 | 352 | 352 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | 0 | ||
km de route provinciale en terre | 175 | 175 | 175 | ||
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en moyen état | 175 | 175 | 175 | 50 | |
km en mauvais état | 0 | 0 | 0 | 125 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en moyen état | 175 | 175 | 0 | 0 | |
km en mauvais état | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | oui | |
Béton armé | oui | |
Métal | oui |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | 7 | |
Béton armé | 3 | |
Métal | 2 |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial