Superficie | 1 960 km² |
Taille estimée de la population | 868 616 hab. |
(source: Division provinciale de la santé, pyramide sanitaire 2019)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Le territoire de Kabare est traversé par trois routes nationales, à savoir la RN2, la RN3 et la RN5. Seule une partie de la RN2 est asphaltée. Les tronçons en terre et asphalté donnent au total 94 km sur toute l’étendu du territoire de Kabare.
Le territoire de Kabare est doté d’un aéroport (aéroport de Kavumu) avec comme destinations principales : Kinshasa, Goma, Lubumbashi, Namoya, Kindu, Shabunda, Kalemi, Kongolo, Minembwe, Lulinga, Lulimba, Kalima, Kasese et Entebbe (Uganda).
A part la voie routière et aérienne, le territoire de Kabare est aussi accessible par voie navigable, à travers des bateaux et des baots, bien qu’aucun port n’est aménagé.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2019 | 2020 | |
km de route nationale asphaltée | 30 | 30 | 29 | |||
km de route nationale en terre | 64 | 64 | 71 | |||
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 17 | 13 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 20 | 0 | 4 | ||
km en moyen état | 8 | 0 | 11 | ||
km en mauvais état | 2 | 0 | 14 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 21 | 10 | 8 | ||
km en moyen état | 33 | 34 | 36 | ||
km en mauvais état | 0 | 20 | 27 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | |||
km de route provinciale en terre | 71 | 71 | |||
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 5 | 5 | 3 | ||
km en moyen état | 41 | 41 | 42 | ||
km en mauvais état | 25 | 25 | 26 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 5 | 5 | 0 | ||
km en moyen état | 41 | 41 | 0 | ||
km en mauvais état | 25 | 25 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | non | |
Béton armé | oui | |
Métal | oui |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | 0 | |
Béton armé | 4 | |
Métal | 1 |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial