Superficie | 5 057 km² |
Taille estimée de la population | 933 181 hab. |
(source: Administration du territoire)
Secteur des Mines
Droits miniers et des carrières
N° | Titulaire | Type | Localisation |
1 | INTERLACS Sarl | AECP (Car) | Sud Kivu; Kalehe |
2 | MATCHA CONSTRUCT SARL | ARPC (Car) | Sud Kivu; Kalehe |
3 | CONGO ECO-PROJECT | PE | Sud Kivu; Kabare |
4 | KAMITUGA MINING | PE | Sud Kivu; Mwenga |
5 | LUGUSHWA MINING | PE | Sud Kivu; Mwenga, Shabunda |
6 | NAMOYA MINING | PE | Sud Kivu; Shabunda |
7 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA »SAKIMA SARL » | PE | Sud Kivu; Shabunda |
8 | TWANGIZA MINING | PE | Sud Kivu; Kabare, Mwenga |
9 | WALNI MINERAL COMPANY SPRL | PE | Tanganyika; Kalemie; S6/28 |
10 | SOCIETE OLIVE | PEPM | Sud Kivu; Kabare, Shabunda |
11 | TSM ENTREPRISE SARL | PEPM | Sud Kivu; Fizi |
12 | Adele NDALA | PR (AS) | Sud Kivu; Kalehe |
13 | AKOMA MINERALS DRC SPRL | PR (AS) | Sud Kivu; Kabare, Walungu |
14 | Anders ILUNGA KALIMWANDA | PR (AS) | Sud Kivu; Shabunda |
15 | BANRO CONGO MINING Sarl | PR (AS) | Sud Kivu; Shabunda |
16 | BYABOSHI MUYEYE | PR (AS) | Sud Kivu |
17 | BYABOSHI MUYEYE | PR (AS) | Sud Kivu; Kalehe |
18 | CONGO WORLD INVESTMENT | PR (AS) | Sud Kivu; Shabunda |
19 | CROWN MINING SARL | PR (AS) | Sud Kivu; Shabunda |
20 | EMON CHALWE NGWASHI | PR (AS) | Sud Kivu; Fizi |
21 | ENTREPRISE MINIERE DU KIVU | PR (AS) | Sud Kivu; Shabunda |
22 | FIRST MINING COMPANY SARL | PR (AS) | Sud Kivu; Fizi |
23 | LEDA MINING CONGO | PR (AS) | Sud Kivu; Fizi |
24 | SHAMIKA CONGO KALEHE | PR (AS) | Sud Kivu |
25 | SOCIETE ROTAX INTERNATIONAL Sarl | PR (AS) | Sud Kivu; Shabunda |
26 | SOMAF CORPORATION S.A | PR (AS) | Sud Kivu; Mwenga |
27 | Transafrika Drc | PR (AS) | Sud Kivu; Fizi |
28 | BALE MINING Sprl | PR (PP) | Sud Kivu; Kalehe |
29 | Claudine TABELE | PR (PP) | Sud Kivu; Shabunda |
30 | Cyprien Kyamusoke Bamusalanga Nta’Bote | PR (PP) | Sud Kivu; Shabunda |
31 | Déo KATULANYA ISU | PR (PP) | Sud Kivu; Kabare |
32 | Projet Recherches Géologiques | PR (PP) | Sud Kivu; Shabunda |
33 | REGAL SK | PR (PP) | Sud Kivu; Mwenga |
34 | TECHNO BUILD | PR (PP) | Sud Kivu; Kalehe |
35 | WB KASAI INVESTMENTS SPRL | PR (PP) | Sud Kivu; Shabunda |
Source : Ministère des Mines
Fiche signalétique des exploitants
Fiche signalétique des exploitants miniers
AECP | 1 |
ARPC | 1 |
PE | 36 |
PEPM | 5 |
PR | 71 |
Total | 114 |
Fiche signalétique de l’exploitation artisanale
AECP | 1 |
ARPC | 1 |
PE | 36 |
PEPM | 5 |
PR | 71 |
Total | 114 |
Source : Ministère des Mines
- Pour plus d’informations sur le secteur minier, visitez le site officiel du CAMI cadastre minier
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial