Superficie | 25 216 km² |
Taille estimée de la population | 1 501 217 hab. |
(source: Rapport annuel 2020 at et etat civil pour 2020)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Le territoire de Shabunda compte 540km en route nationale en terre dont 15km en bon état, 139 en moyen état et 386 en mauvais état. Les 139 km ont été réhabilités. La route provinciale est distante de 340km dont 15km en bon état, 105 en moyen état et 220 en mauvais état.
Le territoire est accessible par voie navigable parce qu’il est entouré des rivières comme Ulindi, Elila, Lugulu et autrs. On utilise les pirogues et les pirogues motorisées dont la capacité en tonnage peut varier de 1 à 2 tonnes. Une pirogue transporte de 10 à 15 personnes avec d’autres matériels. Il y a aussi une barque qui sert à transporter les véhicules sur la rivière Ulindi.
Le territoire n’a pas des aéroports mais plutôt 7 aérodromes dont 5 non opérationnels pour cause d’insécurité et 2 sont restés opérationnels. La moyenne mensuelle est estimée à 70 personnes.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2019 | 2020 | |
km de route nationale asphaltée | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
km de route nationale en terre | 120 | 120 | 0 | 120 | ||
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en mauvais état | 0 | 0 | 0 | 0 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 15 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 139 | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 386 | 120 | 120 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | |||
km de route provinciale en terre | 769 | 769 | 880 | ||
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en moyen état | 83 | 83 | 35 | 50 | |
km en mauvais état | 686 | 686 | 845 | 719 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en moyen état | 83 | 83 | 0 | 0 | |
km en mauvais état | 686 | 686 | 0 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | oui | |
Béton armé | oui | |
Métal | oui |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | 340 | |
Béton armé | 5 | |
Métal | 4 |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial