Superficie | 1 800 km² |
Taille estimée de la population | 1 509 175 hab. |
(source: Administration du territoire)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Le territoire de Walungu ne comporte pas de routes asphaltées. La route nationale N°2 (Bukavu-Maniema), constituant la route d’intérêt national la plus importante du territoire, soit 45km (il relie territoire de Walungu et la Ville de Bukavu, occasionnant grands mouvements d’aller et revenir des personnes et des produits agricoles, vivres et non vivres), est en terre battue et en bon état. Elle est régulièrement entretenue par la société BANR.
La voies navigables, elle est de faible importance : Il s’agit de certains endroits navigables : Sur la rivière Ulindi occasionnant un petit trafic d’aller et revenir des personnes, des vivres et nos vivres entre le territoire de Walungu et celui de Mwenga et sur la rivière Ruzizi occasionnant un trafic d’aller et revenir des personnes, des vivres et nos vivres entre le territoire de Walungu par sa partie sud) et le Rwanda.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 | |
km de route nationale asphaltée | 5 | 0 | 5 | ||
km de route nationale en terre | 92 | 97 | 97 | ||
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 50 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | 39 | ||
km en mauvais état | 5 | 0 | 8 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 50 | 50 | |||
km en moyen état | 47 | 39 | |||
km en mauvais état | 0 | 8 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | 0 | ||
km de route provinciale en terre | 154 | 154 | 154 | ||
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 35 | 35 | 35 | ||
km en moyen état | 84 | 84 | 84 | ||
km en mauvais état | 35 | 35 | 35 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 35 | 35 | 0 | ||
km en moyen état | 84 | 84 | 0 | ||
km en mauvais état | 35 | 35 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | ||
Béton armé | ||
Métal |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | ||
Béton armé | ||
Métal |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial