Superficie | 30 512 km² |
Taille estimée de la population | 763 373 hab. |
(source: Territoire et mairie)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Le territoire de Kalemie comprend 45 Km des voiries urbaines dont 18 sont asphaltés et 27 en terre mais dont les projets d’asphaltages sont en cours. Le territoire de Kalemie comprend au total 644 Km des routes nationales dont 405 ont été réhabilitées. 195 sont en bon état, 265 sont en moyen état et 184 sont en mauvais état. Aucune de ces routes nationales n’est coupée. Le territoire de Kalemie ne dispose d’aucune route provinciale selon les informations tirées auprès du responsable de l’Office de route du territoire. La Route Nationale n° 5 dans sa partie comprise entre Kalemie jusqu’au Village Mashini située à 95 Km, a été réhabilitée par la Société SWANEPOEL.
Le territoire de Kalemie est donc accessible par voie lacustre (voie maritime) par bateau et pirogue. Selon le responsable du service maritime, 15 bateaux arrivent en moyenne mensuellement à Kalemie et dont les destinations sont souvent Kalemie vers Uvira, Moba, Kabimba, Kigoma (Tanzanie), Burundi et Zambie (Mpulungu). Le territoire ne dispose que d’un seul aéroport qui fonctionne aisément et qui facilite les mouvements surtout pour les agences humanitaires et dont le nombre moyen de passagers est estimé mensuellement à 1850. Le territoire ne possède qu’un seul bac à Nyemba qui assure la traversée sur la rivière Lukuga.
Notons aussi que le territoire de Kalemie dispose plusieurs cours d’eau et rivières sur lesquels sont érigés les ponts dont la plupart sont métalliques.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2019 | 2020 | |
km de route nationale asphaltée | 0 | 0 | 0 | |||
km de route nationale en terre | 644 | 644 | 644 | |||
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 90 | 125 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 0 | 0 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 195 | 165 | 138 | ||
km en moyen état | 265 | 375 | 383 | ||
km en mauvais état | 184 | 104 | 123 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | 0 | ||
km de route provinciale en terre | 0 | 0 | 0 | ||
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 0 | 0 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 0 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | Oui | |
Béton armé | Oui | |
Métal | Oui |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | 29 | |
Béton armé | 9 | |
Métal | 4 |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial