Superficie | 17 275 km² |
Taille estimée de la population | 813 525 990 hab. |
(source: Rapport annuel du territoire de nyunzu 2020)
Secteur des Mines
Droits miniers et des carrières
N° | Titulaire | Type | Localisation |
1 | HAULCO HAULING COMPANY | PE | Tanganyika; Kalemie, Nyunzu; S7/28 |
2 | LIBERTY MINING AND INVESTMENTS Sarl | PE | Tanganyika; Manono; S8/28 |
3 | MANONO MINERALS | PE | Tanganyika; Manono; S8/27 |
4 | MEDRARA SARL | PE | Tanganyika; Nyunzu; S6/27 |
5 | TANTALE MINING KATANGA | PE; PEPM | Tanganyika; Nyunzu; S6/28 |
6 | HUACHIN SPRL | PEPM | Tanganyika; Kabalo; S7/27 |
7 | LA TERRE COMPANY | PEPM | Tanganyika; Manono; S8/27 |
8 | MAADINI MINING | PEPM | Tanganyika; Kalemie, Nyunzu; S6/28 |
9 | MAADINI MINING | PEPM | Tanganyika; Nyunzu; S6/28 |
10 | TILU MINING | PEPM | Tanganyika; Manono; S8/26 |
11 | ADVANCED MINERALS DRC SPRL | PR | Tanganyika; Manono; S8/28 |
12 | ANVIL MINING CONGO Sarl | PR | Tanganyika; Moba |
13 | CHEMAF KATANGA MINING SPRL | PR | Tanganyika; Manono; S9/28 |
14 | CONGO METAL Sprl | PR | Tanganyika; Kalemie; S7/28 |
15 | Dieudonné Banze Lubundji | PR | Tanganyika; Kalemie, Nyunzu; S6/28 |
16 | E29 RESSOURCES SARL | PR | Tanganyika; Manono; S8/27 |
17 | EFASTO LOGISTICS | PR | Tanganyika; Manono; S8/26 |
18 | Emile KANENGELE NGOYA MUSUYA | PR | Tanganyika; Nyunzu; S7/28 |
19 | Etienne KISUNKA COLA | PR | Tanganyika; Kalemie; S6/28 |
20 | Freddy BOMPANZE ENGOMBE | PR | Tanganyika; Manono; S9/28 |
21 | GICC SPRL | PR | Tanganyika; Manono; S7/27 |
22 | GORRION PROPERTIES SPRL | PR | Tanganyika; Manono; S8/27 |
23 | INTERNATIONAL CONGO AFRICAN MINING | PR | Tanganyika; Manono; S8/26 |
24 | KATANGA MEGA MINING | PR | Tanganyika; Moba; S8/29 |
25 | KISENGO MINING | PR | Tanganyika; Nyunzu; S6/28 |
26 | LA MINIERE DE LA LUKUGA | PR | Tanganyika; Kalemie; S6/28 |
27 | LEDA MINING CONGO | PR | Tanganyika; Kalemie; S6/28, S6/29 |
28 | Maoni Mining | PR | Tanganyika; Kongolo; S6/26 |
29 | MARTIN TCHAMLESSO | PR | Tanganyika; Manono; S8/27 |
30 | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT | PR | Tanganyika; Moba; S7/29 |
31 | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT | PR | Tanganyika; Moba; S8/29 |
32 | Mondo Mining | PR | Tanganyika; Kalemie; S6/29 |
33 | MURUMBI MINERALS | PR | Tanganyika; Moba; S8/29 |
34 | NOVA MINING | PR | Tanganyika; Moba; S8/28 |
35 | ORKA | PR | Tanganyika; Moba; S8/29 |
36 | SK MINERAL | PR | Tanganyika; Kalemie; S7/29 |
37 | SOCIETE DU CIMENT DE KATANGA SPRL | PR | Tanganyika; Kalemie; S6/28 |
38 | SOCIETE MINIERE DE DEVELOPPEMENT | PR | Tanganyika; Nyunzu; S6/27 |
39 | SOCIETE MINIERE DE MITWABA | PR | Haut-Katanga; Mitwaba; |
40 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PR | Tanganyika; Nyunzu; S6/28 |
41 | SOCIETE OLIVE | PR | Tanganyika; Kalemie, Nyunzu; S6/28 |
42 | SOLAIZE DRC | PR | Tanganyika; Kalemie; S7/28 |
43 | TANGANYIKA MINING COMPANY | PR | Tanganyika; Kalemie; S7/29 |
44 | TANGANYIKA MINING SPRL | PR | Tanganyika; Manono; S8/27 |
45 | WALNI MINERAL COMPANY SPRL | PR ; PE | Tanganyika; Manono; S8/27 |
46 | INTERLACS Sarl | PR; PE; ARPC | Tanganyika; Kalemie; S6/29 |
47 | LA CONGOLAISE D’EXPLOITATION MINIERE | PR; PE; ARPC | Tanganyika; Kongolo, Nyunzu; S6/27 |
48 | MINING MINERAL RESOURCES SPRL | PR; PE; ARPC | Tanganyika; Manono, Moba; S8/28 |
Source : Ministère des Mines
Fiche signalétique des exploitants
Fiche signalétique des exploitants miniers
AECP | 2 |
ARPC | 0 |
PE | 20 |
PEPM | 14 |
PR | 116 |
Total | 152 |
Fiche signalétique de l’exploitation artisanale
AECP | 0 |
ARPC | 0 |
PE | 0 |
PEPM | 0 |
PR | 0 |
Total | 0 |
Source : Ministère des Mines
- Pour plus d’informations sur le secteur minier, visitez le site officiel du CAMI cadastre minier
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial