Superficie | 26 294 km² |
Taille estimée de la population | 320 650 hab. |
(source: Rapport de l’administration du territoire d’opala 2019)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Le territoire Opala compte 1 371 km en routes qui ne sont pas asphaltées dont 434 km de routes de desserte agricole, 560 km de routes provinciales et 377 km de routes nationales. Sur les 377 km de routes nationales en terre, 208 km sont en moyen état et 169 km en mauvais état. 208 km de routes nationales ont été réhabilitées. Il y a 994 km de routes provinciales et de déserte agricole en mauvais état.
On trouve dans ce territoire 21 ponts dont 14 en bois (en mauvais état), 2 métalliques (1 en bon état et l’autre en mauvais état) et 2 en béton et en bon état, 3 en béton mais en construction. Opala est accessible par les baleinières et les pirogues.
Il compte deux aérodromes :
- La piste d’atterrissage de Yaluwela à 6km d’Opala centre ;
- la piste d’atterrissage de Lieke-Lesolo dans le secteur de Yawende- Loolo
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2019 | 2020 | |
km de route nationale asphaltée | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
km de route nationale en terre | 377 | 334 | 334 | 334 | ||
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 178 | 178 | 30 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en moyen état | 0 | 0 | 178 | 0 | |
km en mauvais état | 0 | 0 | 156 | 0 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 208 | 178 | 85 | ||
km en mauvais état | 169 | 156 | 249 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | 0 | ||
km de route provinciale en terre | 560 | 146 | 146 | ||
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en mauvais état | 0 | 146 | 146 | 146 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en mauvais état | 0 | 146 | 0 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | oui | |
Béton armé | oui | |
Métal | oui |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | 1 | |
Béton armé | 2 | |
Métal | 1 |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial