Superficie | 19 718 km² |
Taille estimée de la population | 357 250 hab. |
(source: Rapport annuel 2019 du territoire)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Le territoire de Boende n’a pas de route nationale asphaltée, mais possède au total 1104 Km de routes nationales en terre. L’axe routier Ingende-Boende bifurcation sur RN7PKO reliant les deux territoires, a au total 555 Km de longueur, dont 71km sont en mauvais état.
Vers Mbandaka au croisement vers la mission catholique de Bokote, on a le pont Lolango qui est en très mauvais état causant des embourbements avec pertes en vies humaines. Les autres ponts sont aussi en bois mais leur état est moyen.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2019 | 2020 | |
km de route nationale asphaltée | 0 | 0 | 0 | |||
km de route nationale en terre | 1104 | 555 | 1104 | |||
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 0 | 0 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | ||||
km en moyen état | 0 | ||||
km en mauvais état | 0 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | 0 | ||
km de route provinciale en terre | 0 | 1104 | 0 | ||
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 460 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 644 | 0 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 460 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 644 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | ||
Béton armé | ||
Métal |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | ||
Béton armé | ||
Métal |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial