Superficie | 17 494 km² |
Taille estimée de la population | 435 492 hab. |
(source: Rapport annuel du Territoire 2016)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Les infrastructures routières du territoire de Djolu sont en état de délabrement très avancés. Le territoire a quatre grandes routes qui relient les secteurs au centre du territoire et plusieurs d’autres qui relient les secteurs sans passer par le centre du territoire. Toutes ces routes sont classées dans la catégorie des routes provinciales en terre.
Aucun tronçon de route dans ce territoire n’a jamais été asphalté, mais il y avait des routes en bon état en terre qui étaient empruntées par des véhicules de toutes dimensions. A nos jours, les travaux de réhabilitation, réaménagement ou autre en faveur de ces routes, ne se font plus depuis plus de 30 ans, ce qui a sombre le territoire dans un état d’enclavement très avancés.
Le territoire est à vocation agricole, ainsi les routes en bon état permettraient l’évacuation des produits agricoles vers les grands centres de consommation même d’autres provinces, sachant que le territoire fait frontière avec la province de la Tshopo (territoire de Yahuma) et celle de la Mongala (territoire de Bongandanga), d’où plusieurs produits agricole d’ici sont vendus. Les routes en bon état occasionneraient l’afflux des investisseurs dans le territoire et l’approvisionnement en biens importés seraient facile à être fait. Donc les travaux de réhabilitation des routes sont vivement demandés par la population du territoire de Djolu.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 | |
km de route nationale asphaltée | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km de route nationale en terre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en mauvais état | 0 | 0 | 0 | 0 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 0 | 0 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km de route provinciale en terre | 890 | 890 | 890 | 890 | |
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en mauvais état | 0 | 890 | 890 | 890 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km en mauvais état | 0 | 890 | 0 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | Oui | |
Béton armé | Non | |
Métal | Non |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | 9 | |
Béton armé | 0 | |
Métal | 0 |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial