Superficie | 17 328 km² |
Taille estimée de la population | 3 010 434 hab. |
(source: Administration territorial)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Le territoire d’Ingende est traversé par la route nationale N°8 en terre avec 190 Km sur l’axe Mbandaka-Kalamba-Bokatola-Ingendeet sur l’autre axe Ingende-Boende avec 333 km qui se trouvent tous dans un état moyen. Le territoire d’Ingende est accessible par voie navigable. Il a en son sein une multitude des ports et cela presque dans la plupart des villages. Ingende a trois aérodromes, à Boteka, à Ingende centre et à Lotumbe, mais aucun d’entr’euxne fonctionne. Dans territoire de Ingende, nous avons deux type des ponts, en bois et en métallique mais la plupart des ponts sont en bois et en mauvais état.
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 | |
km de route nationale asphaltée | 0 | 0 | |||
km de route nationale en terre | 523 | 540 | |||
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | |||
km en moyen état | 0 | 0 | |||
km en mauvais état | 0 | 0 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | |||
km en moyen état | 523 | 47 | |||
km en mauvais état | 0 | 493 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | ||||
km de route provinciale en terre | 85 | ||||
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | |||
km en moyen état | 0 | 92 | |||
km en mauvais état | 0 | 144 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | |||
km en moyen état | 0 | 0 | |||
km en mauvais état | 0 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | oui | |
Béton armé | oui | |
Métal | oui |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | 6 | |
Béton armé | 3 | |
Métal | 2 |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial