Superficie | 24 953 km² |
Taille estimée de la population | 221 247 hab. |
(source: Rapport annuel de l’administration du territoire 2020)
Secteur des Mines
Droits miniers et des carrières
N° | Titulaire | Type | Localisation |
1 | KAMPENE MINING Sarl | PE | Maniema; Pangi; S4/26 |
2 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA »SAKIMA SARL » | PE | Maniema; Pangi; S4/26 |
3 | SOCIETE MINIERE DE LUBUTU | PE | Maniema; Lubutu; S1/26 |
4 | BITMAK COMPANY Sprl | PEPM | Maniema; Kasongo, Pangi; S4/26 |
5 | Edmond Selemani Salumu | PEPM | Maniema; Lubutu; S1/26 |
6 | MAIKO MINERALS FIELDS | PEPM | Maniema; Lubutu; Tshopo; Ubundu; S1/26 |
7 | BALE MINING Sprl | PR | Maniema; Lubutu, Punia; S2/27 |
8 | BALE MINING Sprl | PR | Maniema; Lubutu; Nord Kivu; Nord Kivu; Walikale; S2/27 |
9 | BANRO CONGO MINING Sarl | PR | Maniema; Pangi; S4/26, S4/27 |
10 | BROADTEC CONGO MINING SPRL | PR | Maniema; Punia; S2/27 |
11 | BYABOSHI MUYEYE | PR | Maniema; Kabambare; S5/28 |
12 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | PR | Maniema; Kabambare; S5/27 |
13 | Gerard KALUMBA WA ANKERA | PR | Maniema; Lubutu; Province Orientale; Tshopo; Ubundu; S1/26 |
14 | INTERMINES Sprl | PR | Maniema; Lubutu; S1/27 |
15 | Jacques SIKATENDA NEEMA | PR | Maniema; Pangi; S4/26 |
16 | LUBANGI MUTEBA | PR | Maniema; Lubutu; S2/27 |
17 | MAADINI MINING | PR | Maniema; Pangi; S4/26 |
18 | MANIEMA GOLD | PR | Maniema; Pangi; S4/26 |
19 | MATCHA CONSTRUCT SARL | PR | Maniema; Lubutu; S1/26 |
20 | MINIERE DU MANIEMA Sprl | PR | Maniema; Lubutu; Province Orientale; Tshopo; Ubundu; S1/26 |
21 | MINING AND PROCESSING CONGO | PR | Maniema; Lubutu; Nord Kivu; Nord Kivu; Walikale; S2/27 |
22 | NAKO MINES | PR | Maniema; Lubutu; Province Orientale; Tshopo; Ubundu; S1/26 |
23 | NAKO MINES | PR | Maniema; Lubutu; S2/26 |
24 | PROXMIN | PR | Maniema; Punia; Nord Kivu; Nord Kivu; Walikale; S2/27 |
25 | REGAL MANIEMA | PR | Maniema; Pangi; S3/26 |
26 | River Resources | PR | Maniema; Lubutu, Punia; Walikale; S2/27 |
27 | SOCIETE KAMKIS MINING SPRL | PR | Maniema; Lubutu; S2/26 |
28 | SOCIETE MINIERE INTERNATIONALE SPRL | PR | Maniema; Punia; Province Orientale; Tshopo; Ubundu; S2/26 |
29 | SOCIETE OLIVE | PR | Maniema; Kabambare; S5/28 |
30 | TECHNO BUILD | PR | Kindu; Kindu; Maniema; Pangi; S3/26 |
31 | TIDIANE KONE & FREDERICK SPRL | PR | Maniema; Kabambare, Kasongo; S5/27 |
32 | YA FEI MINING SPRL | PR | Maniema; Pangi; S4/26 |
Source : Ministère des Mines
Fiche signalétique des exploitants
Fiche signalétique des exploitants miniers
AECP | 0 |
ARPC | 0 |
PE | 25 |
PEPM | 3 |
PR | 60 |
Total | 88 |
Fiche signalétique de l’exploitation artisanale
AECP | 0 |
ARPC | 0 |
PE | 25 |
PEPM | 3 |
PR | 60 |
Total | 88 |
Source : Ministère des Mines
- Pour plus d’informations sur le secteur minier, visitez le site officiel du CAMI cadastre minier
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial