Superficie | 19 513 km² |
Taille estimée de la population | 758 451 hab. |
(source: Bureau territorial de l’etat civil)
Secteur des Infrastructures routières et de transport
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
Le territoire de Kabambare compte 1494Km des routes donc 324Km des routes nationales dont 135km réhabilitées et 1170Km de routes provinciales dont 170km réhabilités.
On trouve 2 routes nationales :
- La route nationale N°2, venant du territoire de Kasongo vers Bukavu ; Traverse kabambare sur une distance de 54km (Wamaza-Mulala), mais reste coupée. Seule les motos et vélos y roulent difficilement.
- La nationale N°5 : Venant du territoire de Kongolo vers Bukavu, elle traverse Kabambare de Luiko à Lubimba passant par Mayungi, Kabambare Centre, Nyembo et Penemende sur une distance de 270Km.
La route provinciale compte 2 axes principales dont :
- Axe Kitekya-Mayungi, long de plus de 50km réhabilité par AMECO. Cette route est traversée par deux grandes rivières du territoire et les deux grands ponts métalliques du territoire de Kabambare ; Il s’agit ici de la rivière Lulindi.
- Axe Wamaza-Kobokobo passant par Salamabila : c’est un axe qui porte la charge presque de tout le trafic routier du territoire en particulier et du Maniema en générale ; long de 105Km, C’est sur lui où passent tous les véhicules en provenance de Bukavu via les territoires d’Uvira et de Fizi (Sud-Kivu) en direction de Kindu, Kalima (Maniema) et Shabunda (Sud-Kivu), passant encore par le territoire de Kasongo.
Le territoire compte trois aérodromes, dont celui de Salamabila qui est seul opérationnel actuellement, grâce aux aéronefs de la société NamoyaMining. Les agences commerciales n’y opèrent plus depuis l’accessibilité de la RN°5. Quant à l’aérodrome de Kabambare, il reste non opérationnel depuis des années par manque du volume d’activités économiques attractives
Route nationale

2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2019 | 2020 | |
km de route nationale asphaltée | 0 | 0 | 0 | |||
km de route nationale en terre | 324 | 130 | 130 | |||
km de route nationale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route nationale asphaltée | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 130 | 0 |
Route nationale en terre | 2ème sem. 2015 | 1er sem. 2016 | 2ème sem. 2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem. 2019 |
km en bon état | 0 | 0 | |||
km en moyen état | 135 | 0 | |||
km en mauvais état | 189 | 0 |
Route provinciale

2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 | |
km de route provinciale asphaltée | 0 | 0 | 0 | ||
km de route provinciale en terre | 1170 | 1364 | 1364 | ||
km de route provinciale asphaltée réhabilitée | 0 | 0 | 0 |
Données détaillées
Route provinciale en terre | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem. 2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 1364 | 1364 |
Route provinciale asphaltées | 2ème sem.2015 | 1er sem.2016 | 2ème sem.2017 | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
km en bon état | 0 | 0 | 0 | ||
km en moyen état | 0 | 0 | 0 | ||
km en mauvais état | 0 | 0 | 0 |
Ponts

Types de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | Non | |
Béton armé | Oui | |
Métal | Oui |
Données détaillées
Nombres de ponts | 1er sem.2018 | 2ème sem.2019 |
Bois | 0 | |
Béton armé | 4 | |
Métal | 5 |
-
Voir d’autres informations sur ce territoire :
Voir les données compilées au niveau provincial