Superficie | 660 km² |
Taille estimée de la population | 3 450 615 hab. |
(source: Rapport annuel Mairie 2015)
Secteur des Mines
Droits miniers et des carrières
N° | Titulaire | Type | Localisation |
1 | DOROD SPRL | PE | Kasai; Tshikapa; S7/21 |
2 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | Kasai; Tshikapa; S8/21 |
3 | MINERALS MINING COMPANY SARL | PE | Kasai; Tshikapa; S8/21 |
4 | SICO KHALIL | PE | Kasai; Tshikapa; S7/20 |
5 | SOCIETE DE PROSPECTION ET D’EXPLOITATION | PE | Kasai; Tshikapa; S7/21 |
6 | SOCIETE DE PROSPECTION ET D’EXPLOITATION | PE | Kasai; Tshikapa; S8/21 |
7 | SOCIETE MINIERE DU KASAI | PE | Kasai, Lulua; Kazumba; S7/21 |
8 | Yollande Mwamba Muyembi | PE | Kasai; Luebo; S7/21 |
9 | ADAMANTES SARL | PEPM | Kasai; Tshikapa; S7/21 |
10 | Alphonse Rémy BIBUAYA KAYEMBE | PEPM | Kasai; Tshikapa; S8/21 |
11 | BAKWAFIKA KABULA | PEPM | Kasai; Tshikapa; S8/20 |
12 | BASHALA KANTU WA MILANDU | PEPM | Kasai; Tshikapa; S7/20 |
13 | Clauvis KAJAMA SALAMBOTE | PEPM | Kasai; Tshikapa; S7/20 |
14 | Clément LETA MBAVU | PEPM | Kasai; Tshikapa; S7/20 |
15 | COMONA SPRL | PEPM | Kasai; Tshikapa; S7/20 |
16 | DIER-YE-MIY | PEPM | Kasai, Lulua; Kazumba; S8/21 |
17 | EXPLOITATION ET PROSPECTION MINIERE SARL | PEPM | Kasai; Tshikapa; S8/21 |
18 | Faustin Mapwar | PEPM | Kasai; Tshikapa; S6/20 |
19 | Gem Diamond Longatshimo Mining Company | PEPM | Kasai; Tshikapa; S8/20 |
20 | GEMCO Sprl | PEPM | Kasai; Tshikapa; S7/20, S8/20 |
21 | Georges BOPE MIKO MBUDIMBO | PEPM | Kasai; Tshikapa; S7/21 |
22 | IKULU LAMAJANA | PEPM | Kasai; Tshikapa; S7/20 |
23 | KABOYA MASHIMABI | PEPM | Kasai; Tshikapa; S7/20 |
24 | KASIMU Luwanda Kasimu | PEPM | Kasai; Tshikapa; S8/20 |
25 | LA MINIERE DU CONGO_MINICO | PEPM | Kasai; Tshikapa; S7/20 |
26 | MANIEKE TSHITEMBO | PEPM | Kasai; Tshikapa; S8/20 |
27 | NANZAMBI MINING CORPORATION | PEPM | Kasai; Tshikapa; S7/20 |
28 | Paulin LUENDU KADUNYI SACOR | PEPM | Kasai; Tshikapa; S8/21 |
29 | Societe JEHOVAH JIREH ADO SPRL | PEPM | Kasai; Tshikapa; S7/20 |
30 | SOCIETE MINIERE DE LONGATSHIMO | PEPM | Kasai; Tshikapa; S7/21 |
31 | TALVO SARL | PEPM | Kasai; Tshikapa; S7/21 |
32 | YUSUFU MWANA KASONGO | PEPM | Kasai; Tshikapa; S7/20 |
33 | ACACIA Sprl | PR | Kasai; Tshikapa; S7/20 |
34 | BAHATI DIAMOND SPRL | PR | Kasai; Tshikapa; S7/20 |
35 | CASPIAN OIL AND GAS LIMITED | PR | Kasai; Tshikapa; S7/20 |
36 | Claudine TABELE | PR | Kasai; Ilebo, Luebo; S6/21 |
37 | EMBA INVESTMENTS LIMITED | PR | Kasai; Ilebo; S6/20 |
38 | Eric Dieudonné Mapoti Olela | PR | Kasai; Tshikapa; S8/20 |
39 | Grace Ndombi -Ossak | PR | Kasai; Tshikapa; S7/20 |
40 | KWANGO MINES SPRL | PR | Kasai; Tshikapa; S7/20 |
41 | MAMBA TSHIBUYI | PR | Kasai; Tshikapa; S7/20 |
42 | Mamie MAYINA NGENTSHI | PR | Kasai; Tshikapa; S8/20 |
43 | Mr TSHINOTA WATALA | PR | Kasai; Tshikapa; S7/20 |
44 | MUKENDI LUESE | PR | Kasai; Tshikapa; S7/20 |
45 | OSHUNG CONGO | PR | Kasai; Tshikapa; S7/21 |
46 | OSIFAL | PR | Kasai; Tshikapa; S7/20 |
47 | SHARMA VIKAS | PR | Kasai; Luebo; S6/20 |
48 | SHARMA VIKAS | PR | Kasai; Tshikapa; S8/21 |
49 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA »MIBA » | PR | Kasai; Luebo; Lulua; Kazumba; S6/21 |
50 | KASAI SUD DIAMANT SARL | PR; PEPM | Kasai; Tshikapa; S7/20 |
Source : Ministère des Mines
Fiche signalétique des exploitants
Fiche signalétique des exploitants
AECP | 0 |
ARPC | 0 |
PE | 43 |
PEPM | 47 |
PR | 59 |
Total | 149 |
Fiche signalétique de l’exploitation artisanale
AECP | 0 |
ARPC | 0 |
PE | 43 |
PEPM | 47 |
PR | 59 |
Total | 149 |
Source : Ministère des Mines
-
Voir d’autres informations sur cette ville :
Voir les données d’autres villes